<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Alley Oopmaster Archivi - Alley Oop</title>
		<link>https://alleyoop.ilsole24ore.com/tag/master/</link>
		<description>L’altra metà del Sole</description>
		<lastBuildDate>Thu, 07 May 2026 17:19:04 +0000</lastBuildDate>

					<item>
				<title>Master, studiare l&#8217;innovazione al centro di formazione Poli.Design</title>
				<link>https://alleyoop.ilsole24ore.com/2025/09/23/master-studiare-linnovazione-al-centro-di-formazione-poli-design/</link>
				<pubDate>Tue, 23 Sep 2025 12:00:33 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Micaela Cappellini]]></dc:creator>
								<source>A Scuola</source>
				<sourcelink>https://alleyoop.ilsole24ore.com/category/a-scuola/</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[

&nbsp;

&nbsp;

Cina, India e cultura femminile. Il futuro del design è dentro queste tre sfere. Ne è convinta <strong>Anna Barbara</strong>, presidente del POLI.design, il centro per la formazione post-laurea del Politecnico di Milano con specializzazioni in Interior design e architettura, Business design, Cultural heritage, Fashion design, digital and interaction, Product design e Communication design. Per l'anno accademico scorso i mater tenuti in Italia hanno contato 546 studenti, di cui 240 italiani e 306 stranieri, prevalentemente originari dell'India, Turchia, Spagna, Messico, Francia; i master tenuti in Cina 77 studenti e i corsi executive e di...]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://alleyoop.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/90/2025/09/Didattica_Workshop_Master_Design_The_Digital_Strategy_02-1-scaled.jpg"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">80922</post-id>			</item>
					<item>
				<title>Università: è record di iscritti a livello mondiale. Ma quanti completano gli studi?</title>
				<link>https://alleyoop.ilsole24ore.com/2025/07/29/istruzione-superiore/</link>
				<pubDate>Tue, 29 Jul 2025 05:00:58 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Maria Paola Mosca]]></dc:creator>
								<source>A Scuola</source>
				<sourcelink>https://alleyoop.ilsole24ore.com/category/a-scuola/</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[

&nbsp;

&nbsp;

È record di iscritti a percorsi di studio superiore, quelli cioè a cui si accede dopo il diploma di scuola secondaria di secondo grado. Secondo gli ultimi dati Unesco, sono <strong>264 milioni a livello mondiale</strong> quelli che seguono programmi di educazione terziaria. Un balzo in avanti pari a più del doppio del totale che era stato registrato a inizio secolo. E un incremento di 25 milioni solo rispetto alla quota del 2020.

Questa tendenza, che appare in crescita praticamente ovunque, è accompagnata dalla conferma di due altri trend. Da una parte, sul totale degli iscritti è <strong>maggiore la percentuale di ragazze su quella dei...</strong>]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://alleyoop.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/90/2025/07/istruzione-superiori-UNESCO.jpg"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">79851</post-id>			</item>
					<item>
				<title>Donne nella scienza: da Bari a Bolzano esempi di innovazione</title>
				<link>https://alleyoop.ilsole24ore.com/2025/02/11/donne-scienza-2/</link>
				<pubDate>Tue, 11 Feb 2025 13:00:07 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Silvia Pagliuca]]></dc:creator>
								<source>Stem</source>
				<sourcelink>https://alleyoop.ilsole24ore.com/category/stem/</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[&nbsp;



&nbsp;

&nbsp;

Eppur ci sono. Esperte di biomateriali, di nanotecnologie, di medicina di emergenza. Le donne nella scienza sono tutt’altro che assenti. Anche se ancora, troppo spesso, operano nell’ombra. Lo chiamano “<a href="https://alleyoop.ilsole24ore.com/2022/10/31/58896/#:~:text=L'effetto%20Matilda,occidentale%20al%2023%2C1%25." target="_blank" rel="noopener">effetto Matilda</a>”, un fenomeno per cui i risultati prodotti nel campo della ricerca e delle scienze da una donna vengono attribuiti a un collega uomo.

La conferma arriva dai numeri: spulciando le liste dei brevetti depositati all’Epo, European Patent Office, si scopre che <strong>le inventrici sono solo il 14,3%</strong>, mentre secondo il report She Figures, <strong>le ricercatrici non sono più del 33%</strong> e le professoresse ordinarie...]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://alleyoop.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/90/2025/02/pexels-karolina-grabowska-8539784-scaled.jpg"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">76005</post-id>			</item>
					<item>
				<title>Stem, 20 borse di studio della 24Ore Business School per studentesse</title>
				<link>https://alleyoop.ilsole24ore.com/2022/03/21/stem-20-borse-studio-della-24ore-business-school-studentesse/</link>
				<pubDate>Mon, 21 Mar 2022 17:00:20 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Alley Oop]]></dc:creator>
								<source>Stem</source>
				<sourcelink>https://alleyoop.ilsole24ore.com/category/stem/</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[

&nbsp;

Nonostante siano sempre di più le donne a scegliere percorsi di studio scientifici (il 54% secondo la ricerca realizzata da Ipsos per Save The Children), gli stereotipi di genere pesano ancora: le cosiddette materie STEM (Science, Technology, Engineering &amp; Mathematics) continuano a essere percepite come “poco adatte” a loro, sebbene la rivoluzione tecnologica che il mondo sta attraversando richieda con insistenza figure specializzate. I numeri parlano chiaro: in Italia, su 100 donne laureate, solo 17 hanno un titolo in discipline STEM, contro 35 uomini (Istat, 2021). Tanto che anche molte <a href="https://www.ilsole24ore.com/art/le-universita-campo-far-crescere-laureate-stem-AEdYZgEB" target="_blank" rel="noopener">università sono scese in campo per...</a>]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://alleyoop.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/90/2022/03/person-drawing-symbols-coming-out-light-bulb-top-book-1-1-scaled.jpg"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">54470</post-id>			</item>
					<item>
				<title>Alessandro Spanò, il capitano che lascia il calcio per lo studio</title>
				<link>https://alleyoop.ilsole24ore.com/2020/08/05/alessandro-spano/</link>
				<pubDate>Wed, 05 Aug 2020 12:00:57 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Dario Ricci]]></dc:creator>
								<source>Sport</source>
				<sourcelink>https://alleyoop.ilsole24ore.com/category/sport/</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[&nbsp;


&nbsp;

&nbsp;

Il capitano non tiene mai paura,
Dritto sul cassero,
Fuma la pipa, in questa alba fresca e scura
Che rassomiglia un po' alla vita […].
I muscoli del capitano – Francesco De Gregori
&nbsp;

Al chiodo, stavolta, c’ha appeso gli scarpini. Che fanno bella mostra ora vicino a quell’altro, di chiodo, dove appena ventiquattr’ore dopo c’ha attaccato un foglio, una pergamena incorniciata da un bordo di legno sottile e un vetro poco spesso, con scritte poche frasi, un numero (o meglio, un voto, che altrimenti magari qualcuno lo confonde col numero di maglia…) e una sigla: “Dott…”.

Appesi lascia anche noi, la scelta di...]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://alleyoop.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/90/2020/08/spano-1.jpg"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">40808</post-id>			</item>
					<item>
				<title>Servono buoni dati per progettare buone politiche</title>
				<link>https://alleyoop.ilsole24ore.com/2019/09/30/progettare-buone-politiche/</link>
				<pubDate>Mon, 30 Sep 2019 05:00:27 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Luisa Rosti]]></dc:creator>
								<source>OnBoard</source>
				<sourcelink>https://alleyoop.ilsole24ore.com/category/onboard/</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[&nbsp;



&nbsp;

&nbsp;

La chiusura del differenziale retributivo di genere (<em>gender pay gap</em>) è un obiettivo di sintesi per la politica economica perché perseguire questo proposito significa lottare contro una serie di cause (non contro una soltanto) che limitano la realizzazione del potenziale produttivo della componente femminile della popolazione. Queste cause comprendono: l<strong>a divisione del lavoro di genere tra produzione familiare e produzione per il mercato, la segregazione del percorso formativo e occupazionale</strong> (orizzontale e verticale), <strong>e la disparità di trattamento</strong> (a parità di produttività) che deriva dal condizionamento degli stereotipi...]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://alleyoop.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/90/2019/09/card-dark-floating-1236730-e1569791291636-1-scaled.jpg"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">33964</post-id>			</item>
					<item>
				<title>Master, a Udine si studia per includere le diversità</title>
				<link>https://alleyoop.ilsole24ore.com/2019/08/28/master-udine/</link>
				<pubDate>Wed, 28 Aug 2019 10:00:07 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Marina Brollo]]></dc:creator>
								<source>A Scuola</source>
				<sourcelink>https://alleyoop.ilsole24ore.com/category/a-scuola/</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[&nbsp;



&nbsp;

Ce ne accorgiamo ogni giorno, le disuguaglianze aumentano e con esse il rischio di esclusione fondato su stereotipi e pregiudizi. Non solo di genere, ma anche tra generazioni, dove balza all'occhio il divario digitale, con i costi connessi, che indeboliscono l’economia, la società e la democrazia. Non è un problema nuovo, ma ora si sta irrobustendo, sotto la spinta della grande crisi (economica, sociale e anche culturale) e dell’accelerazione tecnologica. E allora che fare?

È necessario cambiare completamente punto di vista. <strong>Le diversità non possono essere negate né appiattite</strong> ma, al contrario, debbono diventare valore...]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://alleyoop.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/90/2019/08/different-apples-880x470-2.jpeg"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">33558</post-id>			</item>
					<item>
				<title>Master, in palio una borsa di studio per l&#8217;Executive per entrare nei cda</title>
				<link>https://alleyoop.ilsole24ore.com/2018/10/30/master/</link>
				<pubDate>Tue, 30 Oct 2018 16:00:26 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Alley Oop]]></dc:creator>
								<source>OnBoard</source>
				<sourcelink>https://alleyoop.ilsole24ore.com/category/onboard/</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[&nbsp;



&nbsp;

Corporate governance, sistemi economici, sistemi organizzativ, lettura di bilanci, gestione delle situazioni di crisi. Le competenze necessarie per sedere in un consiglio di amministrazione, che sia di una società pubblica o privata, sono svariate e sempre più spesso esperti di un settore tornano alla formazione per poter ampliare a 360 gradi le loro conoscenze. Perché? Perché sedere in un board vuol dire rispondere personalmente delle proprie decisioni e ogni scelta va fatta in base a un'informazione consapevole sul tema. Non poco se si considera che in caso di errore si potrebbe dover rispondere con i propri beni personali,...]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://alleyoop.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/90/2018/10/blank-charts-computer-669619-1-scaled.jpg"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">27174</post-id>			</item>
					<item>
				<title>Finalista Premio #GammaDonna/2: MIPU</title>
				<link>https://alleyoop.ilsole24ore.com/2016/11/04/finalista-premio-gammadonna2-mipu/</link>
				<pubDate>Fri, 04 Nov 2016 08:00:03 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Maria Cristina Origlia]]></dc:creator>
								<source>Imprendiamo</source>
				<sourcelink>https://alleyoop.ilsole24ore.com/category/imprendiamo/</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[I banchi della scuola come occasione di incontro per sviluppare e far crescere idee di impresa. Il concetto torna spesso nei racconti delle finaliste al premio Gamma Donna. Come nel caso di <strong>Giulia Baccarin,</strong> che guida <a href="http://www.mipu.it">Mipu</a>, società che ama definirsi “Social good accelerator”, perché investe solo in aziende che possono avere un impatto massivo e positivo sulle comunità, creando competenze non trasferibili. Questo rispettando in ogni passaggio almeno il 30% di diversità di genere nei ruoli chiave e reinvestendo per un minimo di cinque anni.

«Il mio desiderio era di creare un'azienda tecnologica in Italia – racconta -. Ho sentito...]]>
				</description>

												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6630</post-id>			</item>
			</channel>
</rss>