<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Alley Oopservizi Archivi - Alley Oop</title>
		<link>https://alleyoop.ilsole24ore.com/tag/servizi/</link>
		<description>L’altra metà del Sole</description>
		<lastBuildDate>Thu, 07 May 2026 17:19:04 +0000</lastBuildDate>

					<item>
				<title>Violenza, a Roma la rete &#8220;Mara&#8221; unisce le forze a tutela di donne e madri</title>
				<link>https://alleyoop.ilsole24ore.com/2025/05/14/violenza-roma-rete-mara-unisce-forze-tutela-donne-madri/</link>
				<pubDate>Wed, 14 May 2025 18:37:42 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Manuela Perrone]]></dc:creator>
								<source>Polis</source>
				<sourcelink>https://alleyoop.ilsole24ore.com/category/polis/</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[

Una rete cittadina stabile e integrata contro la violenza sulle donne, per contrastare in modo sistemico ogni forma di abuso, dalla violenza domestica alla violenza istituzionale contro le madri. È questa la strada intrapresa da Roma Capitale, che ha riunito il 14 maggio per la seconda volta la cabina di regia interistituzionale del <strong>progetto M.A.R.A</strong>., acronimo di "Mappare e Aumentare le Risorse Antiviolenza", promossa e coordinata dall'assessorato alle Attività produttive e Pari opportunità guidato da <strong>Monica Lucarelli </strong>e composta dall'assessora alle Politiche sociali e alla Salute, <strong>Barbara Funari</strong>, dai rappresentanti di prefettura,...]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://alleyoop.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/90/2025/05/rete_mara-e1747245656662.jpeg"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">78564</post-id>			</item>
					<item>
				<title>Autismo, l&#8217;incidenza è passata da 1 su 10 mila nati negli anni &#8217;80 a 1 ogni 50 nati oggi</title>
				<link>https://alleyoop.ilsole24ore.com/2025/04/02/autismo-lincidenza-e-passata-da-1-su-10-mila-nati-negli-anni-80-a-1-ogni-50-nati-oggi/</link>
				<pubDate>Wed, 02 Apr 2025 17:14:55 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Alley Oop]]></dc:creator>
								<source>Società</source>
				<sourcelink>https://alleyoop.ilsole24ore.com/category/societa/</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[&nbsp;



&nbsp;

Questa sera la facciata di Palazzo Madama e la fontana dei Dioscuri in piazza del Quirinale che si sono tinte di blu per la Giornata Mondiale della consapevolezza dell'autismo, così come Palazzo Chigi, Palazzo Lombardia e Palazzo Pirelli a Milano e altri monumenti in tante città del mondo. Promossa dall'Organizzazione Internazionale "Autism. Speaks", la giornata della consapevolezza dell'autismo dal 2007 si tiene ogni anno il 2 aprile, data simbolica indicata dall'Onu.
I numeri nel mondo
I numeri indicano che a livello globale 1 bambino su 36 (1 su 77 in Italia) ha una diagnosi di essere nello spettro autistico, con una...]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://alleyoop.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/90/2025/04/pexels-tara-winstead-8385972-scaled.jpg"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">77567</post-id>			</item>
					<item>
				<title>Certificazione di parità, a Roma e Milano il bollino di città inclusive</title>
				<link>https://alleyoop.ilsole24ore.com/2025/02/17/certificazione-roma-milano/</link>
				<pubDate>Mon, 17 Feb 2025 06:00:31 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Manuela Perrone]]></dc:creator>
								<source>Polis</source>
				<sourcelink>https://alleyoop.ilsole24ore.com/category/polis/</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[

&nbsp;

La Capitale politica e la Capitale economica d'Italia certificate per la parità di genere negli stessi giorni. È importante ciò che è avvenuto a Roma e a Milano: riconosce l'impegno delle principali città del Paese nel promuovere <strong>politiche inclusive</strong> e attente a <strong>valorizzare le competenze femminili</strong>. Mentre oltreoceano Trump tira il <a href="https://www.ilsole24ore.com/art/diversita-equita-e-inclusione-mirino-nuova-america-AGDE9RhC" target="_blank" rel="noopener">freno a mano su tutti i programmi di Diversità e Inclusione</a>, si spera che invece l'esempio delle metropoli italiane possa servire da apripista qui in altre amministrazioni locali, in modo che <a href="https://alleyoop.ilsole24ore.com/2022/11/10/certificazione-parita-di-genere-in-pochi-mesi-gia-42-promossi/?uuid=106_ubD4nVYr">il "bollino"</a> introdotto dalla legge 162/2021, in attuazione del Pnrr, contamini di buone pratiche non solo <a href="https://alleyoop.ilsole24ore.com/2024/05/23/accredia/?uuid=90_MXDSPPXn" target="_blank"...</a>]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://alleyoop.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/90/2025/02/gabrielle-henderson-HJckKnwCXxQ-unsplash-1-scaled-e1739547360817.jpg"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">76178</post-id>			</item>
					<item>
				<title>Terza età, il 31% degli over 65 ha difficoltà ad accedere a servizi essenziali</title>
				<link>https://alleyoop.ilsole24ore.com/2024/01/09/terza-eta-servizi/</link>
				<pubDate>Tue, 09 Jan 2024 13:00:12 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Alley Oop]]></dc:creator>
								<source>Polis</source>
				<sourcelink>https://alleyoop.ilsole24ore.com/category/polis/</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[&nbsp;



&nbsp;

&nbsp;

&nbsp;

&nbsp;

&nbsp;

&nbsp;

&nbsp;

&nbsp;

&nbsp;

&nbsp;

Un'età media <a href="https://www.ilsole24ore.com/art/istat-calano-ancora-italiani-sotto-59-milioni-AFPDde6B">in costante aumento</a>, servizi che faticano ad adeguarsi anche se ci sono dei miglioramenti. La fotografia fornita da Passi d’Argento, il sistema di sorveglianza dell'Istituto superiore di sanità dedicato alla popolazione anziana, di 65 anni e più, descrive una società in cui la fruizione dei servizi mostra diverse lacune per questa fascia d'età.

Nel biennio 2021-2022, infatti, <strong>il 31% degli ultra 65enni</strong> intervistati ha dichiarato di avere difficoltà nell’accesso ai servizi sociosanitari o ai negozi di generi alimentari e di prima necessità e <strong>il 7%...</strong>]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://alleyoop.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/90/2023/12/kamila-maciejewska-UA-bXyyQXQw-unsplash.jpg"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">67908</post-id>			</item>
					<item>
				<title>C&#8217;è bellezza nell&#8217;essere madre, ma non è quella che ci hanno raccontato</title>
				<link>https://alleyoop.ilsole24ore.com/2023/05/14/bellezza-essere-madre-quella-hanno-raccontato/</link>
				<pubDate>Sun, 14 May 2023 07:00:36 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Letizia Giangualano]]></dc:creator>
								<source>In famiglia</source>
				<sourcelink>https://alleyoop.ilsole24ore.com/category/in-famiglia/</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[

Nascite al minimo storico in Italia. Si stima che il 22,5% di donne italiane nate a fine anni Settanta concluderà il periodo riproduttivo senza figli. Tra loro, più di una su quattro sembrerebbe non averne mai voluti, di figli. Sono <a href="https://www.rivistailmulino.it/a/donne-senza-figli#:~:text=Si%20stima%20che%20il%2022,Cinquanta%20(Istat%202019%3B%20T." target="_blank" rel="noopener">valori record e in continua crescita</a>, più che raddoppiati rispetto alle nate negli anni Cinquanta.

Per una gran parte di donne, madri e no, sono facilmente intuibili le motivazioni sotto a questi numeri. Carico di lavoro, responsabilità, fatica, carriere lavorative bloccate, diminuzione degli stipendi con evidenti ripercussioni sul futuro e sulle pensioni. Da quando il vaso di Pandora è stato...]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://alleyoop.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/90/2023/05/eugene-chystiakov-1naYFuwEhDU-unsplash-scaled-e1683985401794.jpg"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">63268</post-id>			</item>
					<item>
				<title>Donne e diritti: non è un Paese per madri lavoratrici</title>
				<link>https://alleyoop.ilsole24ore.com/2022/11/22/donne-diritti/</link>
				<pubDate>Tue, 22 Nov 2022 06:00:16 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Silvia Pagliuca]]></dc:creator>
								<source>At work</source>
				<sourcelink>https://alleyoop.ilsole24ore.com/category/at-work/</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[&nbsp;



&nbsp;

Dimmi quanti figli hai e ti dirò che lavoratrice sei. Se fosse un test, potrebbe iniziare così. Ma c’è poco da star serene: la proporzionalità inversa, in questo caso, funziona benissimo. Il tasso di occupazione delle donne tra i 25 e i 49 anni passa dal 72% per chi non ha figli al<strong> 53% per chi ne ha almeno uno di età inferiore ai 6 anni</strong> (la media europea è del 67,4%). Detta in altro modo: in Italia, quando diventi madre, il lavoro diventa una montagna altissima da scalare.

<strong>È una questione di diritti,</strong> anzitutto. Perché le diseguaglianze di genere hanno radici profonde, che riguardano il contesto familiare e la...]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://alleyoop.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/90/2022/11/jonathan-borba-8C_IaqAujwM-unsplash-scaled.jpg"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">59055</post-id>			</item>
					<item>
				<title>Disabilità, nasce la piattaforma di dati aperti per l&#8217;Italia</title>
				<link>https://alleyoop.ilsole24ore.com/2022/11/09/disabilita-dati/</link>
				<pubDate>Wed, 09 Nov 2022 06:00:39 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Filomena Spolaor]]></dc:creator>
								<source>Polis</source>
				<sourcelink>https://alleyoop.ilsole24ore.com/category/polis/</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[&nbsp;



&nbsp;

Ripartire dai numeri, in un contesto in cui si discute delle persone con disabilità solo in modalità emergenziale: se i dati non esistono, nemmeno le persone.
“Nei titoli di giornale si parla solo quando ai bambini con disabilità viene negato l’accesso a scuola in mancanza dell’insegnante di sostegno, quando non hanno accesso ai servizi di logopedia, quando un giovane adulto viene assunto come cameriere in un bar, quando qualche atleta paralimpico sembra compiere un’impresa eccezionale, mentre la maggior parte dei giovani con disabilità non riesce neanche a praticare uno sport a livello amatoriale”.
Sono le parole di...]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://alleyoop.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/90/2022/11/meeting-office-with-woman-wheelchair-scaled.jpg"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">58774</post-id>			</item>
					<item>
				<title>Progettare spazi urbani inclusivi: l&#8217;Atlante di genere di Milano</title>
				<link>https://alleyoop.ilsole24ore.com/2022/04/21/atlante-genere-milano/</link>
				<pubDate>Thu, 21 Apr 2022 05:00:38 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Letizia Giangualano]]></dc:creator>
								<source>Polis</source>
				<sourcelink>https://alleyoop.ilsole24ore.com/category/polis/</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[ Florencia Andreola e Azzurra Muzzonigro[/caption]

All’inizio degli anni ‘90, a Vienna vennero condotti una serie di interventi urbani con una prospettiva di genere: tutto cominciò con una mostra, nel 1991, intitolata “To whom does public space belong? Women’s everyday life in the city” (A chi appartiene lo spazio pubblico? La vita quotidiana delle donne in città), seguita nel 1992 da un concorso, rivolto a sole donne, per la realizzazione di un complesso residenziale di social housing. Il percorso di riorganizzazione degli spazi urbani, portò all’istituzione del “Women’s Office”, coordinato per prima...]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://alleyoop.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/90/2022/04/muzzonigro-andreola-e1650398225282-1.jpg"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">55133</post-id>			</item>
					<item>
				<title>Andare in pensione dove (non solo quando) conviene</title>
				<link>https://alleyoop.ilsole24ore.com/2022/02/14/pensione-dove-conviene/</link>
				<pubDate>Mon, 14 Feb 2022 06:00:25 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Maria Paola Mosca]]></dc:creator>
								<source>Off</source>
				<sourcelink>https://alleyoop.ilsole24ore.com/category/off/</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[&nbsp;



&nbsp;
<p style="text-align: center">Arrivare alla pensione e fare le valige. Per il resto della vita.</p>
Non è forse una tendenza tipicamente italiana, ma è decisamente un tema in voga dell’Europa centro-settentrionale. Complici il clima non proprio felice, stipendi più alti dovuti a costi della vita elevati e, anche, una certa maggiore facilità a distaccarsi dai figli (in molti casi da decenni fuori casa), è lì alto il desiderio di espatriare superati i 60.

Molto comune poi anche pianificare negli anni per farlo. Basti vedere il numero di guide, siti di informazione, programmi televisivi e aziende di servizi dedicati che accompagnano nella scelta del luogo...]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://alleyoop.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/90/2022/02/portrait-lovely-middle-aged-grey-haired-european-woman-with-dreamy-smile-eyes-full-wisdom-relaxing-home-alone-sitting-comfortable-couch-reminiscing-about-days-her-youth-1-scaled.jpg"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">53621</post-id>			</item>
					<item>
				<title>Cosa chiedo, da ventenne, al nuovo governo</title>
				<link>https://alleyoop.ilsole24ore.com/2018/03/16/richieste-al-nuovo-governo/</link>
				<pubDate>Fri, 16 Mar 2018 16:00:51 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Yasmin El Arbaoui]]></dc:creator>
								<source>Polis</source>
				<sourcelink>https://alleyoop.ilsole24ore.com/category/polis/</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[&nbsp;



&nbsp;

Negli ultimi mesi non si è parlato di altro: il 4 marzo, data delle elezioni politiche italiane, data tanto attesa e temuta in cui 47 milioni di cittadini sono stati chiamati alle urne a decidere il destino del nostro Paese. L’esito delle elezioni non è stato decisivo, l’Italia continua a non avere un governo e a non avere idea di come potrebbe essere composto l'esecutivo, a cui toccherà l’arduo compito di trascinare il Paese fuori da questo vortice di precarietà in cui sta sprofondando.

Se c’è qualcosa di cui tutti, giovani e meno, avremmo bisogno in questo periodo di incertezze e di crisi economica, politica e...]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://alleyoop.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/90/2018/03/giovani-1.png"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">21808</post-id>			</item>
			</channel>
</rss>