<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Alley OopSave the children Archivi - Alley Oop</title>
		<link>https://alleyoop.ilsole24ore.com/tag/save-the-children/</link>
		<description>L’altra metà del Sole</description>
		<lastBuildDate>Thu, 07 May 2026 17:19:04 +0000</lastBuildDate>

					<item>
				<title>Violenza domestica: in dieci anni una rivoluzione nelle leggi ma le donne sono ancora vittime in aula</title>
				<link>https://alleyoop.ilsole24ore.com/2026/03/04/violenza-domestica-leggi-dieci-anni/</link>
				<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 13:00:56 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Maria Concetta Tringali]]></dc:creator>
								<source>Società</source>
				<sourcelink>https://alleyoop.ilsole24ore.com/category/societa/</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[

&nbsp;

Un impianto legislativo sempre più ricco e complesso, che alcuni definiscono tra i più avanzati in Europa: è quello che riguarda la violenza sulle donne in Italia e che, però, non ha portato a una rivoluzione altrettanto decisa nella pratica dei procedimenti giudiziari. Ancora troppo spesso, infatti, in aula e nelle sentenze le donne sono nuovamente vittime, in quel processo che si chiama vittimizzazione secondaria.

La Convenzione di Istanbul impone dal 2011 agli Stati l’inequivocabile obbligo di impegnarsi «<a href="https://www.istat.it/it/files/2017/11/ISTANBUL-Convenzione-Consiglio-Europa.pdf">a evitare la vittimizzazione secondaria</a>». Il tema della violenza domestica non può pertanto essere affrontato...]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://alleyoop.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/90/2026/02/pexels-tima-miroshnichenko-5717228-scaled-e1771086830152.jpg"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">83774</post-id>			</item>
					<item>
				<title>Adolescenti, violenza e controllo normalizzati nelle relazioni ma le ragazze sono sempre più consapevoli</title>
				<link>https://alleyoop.ilsole24ore.com/2026/02/13/adolescenti-save-the-children/</link>
				<pubDate>Fri, 13 Feb 2026 06:00:12 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Chiara Di Cristofaro]]></dc:creator>
								<source>Società</source>
				<sourcelink>https://alleyoop.ilsole24ore.com/category/societa/</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[

&nbsp;

&nbsp;

Violenza, comportamenti aggressivi, controllo che diventa normalità. Le relazioni tra adolescenti raccontate nel nuovo rapporto di Save the Children mostrano un quadro che preoccupa e interroga e che vede, ancora una volta, le ragazze pagare il prezzo più alto. Ma vede anche un aumento della consapevolezza e della conoscenza di quali siano i comportamenti di possesso e di controllo, consapevolezza che riguarda soprattutto le ragazze ma pure i ragazzi, anche se non si traduce ancora in una inversione di rotta nei comportamenti.

Secondo i dati raccolti nel rapporto “Stavo solo scherzando”. Nuove evidenze sulla...]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://alleyoop.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/90/2026/02/djim-loic-HL4MRlEyqxU-unsplash.jpg"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">83751</post-id>			</item>
					<item>
				<title>Stem, in Italia le laureate sono meno della metà degli uomini</title>
				<link>https://alleyoop.ilsole24ore.com/2026/02/11/stem-italia-laureate/</link>
				<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 06:00:17 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Greta Ubbiali]]></dc:creator>
								<source>Stem</source>
				<sourcelink>https://alleyoop.ilsole24ore.com/category/stem/</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[<p></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Mentre la competizione tecnologica tra Paesi si fa sempre più serrata e le competenze tecnico-scientifiche centrali per affrontare le sfide globali, il numero di ragazze che in Italia scelgono una carriera nel mondo della scienza e della tecnologia resta al palo. <strong>Solo il 16,5% delle donne tra i 25 e i 34 anni con una laurea terziaria ha un titolo Stem</strong>, stima Save the Children sulla base di dati Istat. È <strong>meno della metà degli uomini</strong>, che arrivano al <strong>38%</strong>.</p>
<p>Il divario che caratterizza da sempre la partecipazione femminile nelle cosiddette discipline Stem (ossia: scienza, tecnologia, ingegneria e matematica) nasce già durante...</p>]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://alleyoop.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/90/2026/02/pexels-gustavo-fring-8770727.jpg"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">83653</post-id>			</item>
					<item>
				<title>Olimpiadi Milano-Cortina 2026: Hiba, la tedofora per la pace che vuole essere luce per gli altri</title>
				<link>https://alleyoop.ilsole24ore.com/2026/02/08/olimpiadi-milano-cortina-2026-hiba-tedofora-pace/</link>
				<pubDate>Sun, 08 Feb 2026 16:03:08 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Nicoletta Labarile]]></dc:creator>
								<source>Sport</source>
				<sourcelink>https://alleyoop.ilsole24ore.com/category/sport/</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[ Foto di Gianfranco Ferraro per Save the Children[/caption]

&nbsp;

«Ho portato con me tutte le bambine, i bambini e i giovani che hanno bisogno di un’opportunità per scoprire semplicemente quello che possono diventare». <strong>Hibatallah Najid</strong>, detta Hiba, è la tedofora della pace che, con Save the Children, a Milano-Cortina 2026 incarna i valori più alti della fiamma olimpica: <strong>la resilienza, l’inclusione, la pace.</strong>

Hiba, 21 anni, di origine marocchina, è arrivata in Italia da bambina affrontando stereotipi e difficoltà: il Punto Luce di Save the Children al Giambellino di Milano è il luogo che, per primo, l’ha fatta sentire...]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://alleyoop.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/90/2026/02/WhatsApp-Image-2026-02-08-at-16.54.55-e1770566367693.jpeg"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">83571</post-id>			</item>
					<item>
				<title>Povertà in Italia: il 10% della popolazione e il 13,8% degli under 18 sono indigenti</title>
				<link>https://alleyoop.ilsole24ore.com/2025/11/11/indigenza-grave-italia-europa/</link>
				<pubDate>Tue, 11 Nov 2025 20:55:59 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Maria Paola Mosca]]></dc:creator>
								<source>Società</source>
				<sourcelink>https://alleyoop.ilsole24ore.com/category/societa/</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[

&nbsp;

Quanti sono i poveri in Italia? E chi è più a rischio di trovarsi in situazioni di indigenza? Risponde a queste domande l'ultimo rapporto<a href="https://www.istat.it/wp-content/uploads/2025/10/La-poverta-in-italia-_-Anno-2024.pdf"> Istat</a> su dati 2024 in cui si legge come, lo scorso anno, nel bel Paese, vivevano in stato di povertà assoluta <strong>5,7 milioni di persone cioè il 9,8% della popolazione</strong>. E 2,2 milioni di famiglie, l’8,4% del totale. Rispetto al 2023, queste quote sono rimaste (quasi) invariate: secondo le scorse rilevazioni erano, infatti, rispettivamente il 9,7% e l’8,4% - cifra identica alle stime più recenti.

Il fatto che questi numeri non siano aumentati in dodici mesi, però, non è del tutto una...]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://alleyoop.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/90/2025/11/povertà-in-italia-.jpg"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">81806</post-id>			</item>
					<item>
				<title>Allarme digitale: oltre 3 preadolescenti su 5 ha account social, violano legge</title>
				<link>https://alleyoop.ilsole24ore.com/2025/04/10/allarme-digitale-save-the-children/</link>
				<pubDate>Thu, 10 Apr 2025 16:00:42 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Alley Oop]]></dc:creator>
								<source>Società</source>
				<sourcelink>https://alleyoop.ilsole24ore.com/category/societa/</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[&nbsp;



&nbsp;

In Italia circa <strong>un bambino su tre</strong> tra i 6 e i 10 anni (il 32,6%) usa lo smartphone tutti i giorni, una tendenza in costante aumento negli ultimi anni (nel 2018-2019 erano il 18,4%) e con una netta prevalenza al Sud e nelle Isole, dove la quota sale al 44,4%, oltre 20 punti percentuali in più rispetto al 23,9% del Nord. Questi alcuni dei dati diffusi da Save the Children in occasione del lancio della campagna sull’Educazione Digitale, per promuovere un <strong>accesso pieno, competente e sicuro alla rete</strong>, la cui importanza è resa evidente anche dagli episodi di cronaca che vedono adolescenti e giovani coinvolti in casi di...</strong>]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://alleyoop.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/90/2025/04/gaelle-marcel-FLdK5N-YGf4-unsplash-scaled-e1744287613701.jpg"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">77804</post-id>			</item>
					<item>
				<title>Adolescenti, i segnali di malessere vanno intercettati già da bambini</title>
				<link>https://alleyoop.ilsole24ore.com/2025/04/03/adolescenti-malessere-pediatri/</link>
				<pubDate>Thu, 03 Apr 2025 12:00:28 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Simona Rossitto]]></dc:creator>
								<source>Società</source>
				<sourcelink>https://alleyoop.ilsole24ore.com/category/societa/</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[&nbsp;

&nbsp;



&nbsp;

&nbsp;

Tendenza a tagliarsi e ad altri comportamenti autolesionistici (quasi uno su due e in crescita negli ultimi anni), tendenza a isolarsi, uso di spinelli, alcol, istinti suicidi, violenza normalizzata. Mettere in fila i comportamenti indice di malessere degli adolescenti di oggi disegna un quadro allarmante. I numeri lo confermano e anche gli esperti. «In tutto il mondo, già prima della pandemia, i <strong>disturbi neuropsichici dell’infanzia e adolescenza</strong> – dice Stefania Manetti, presidente dell’Associazione culturale pediatri - sono aumentati con in parallelo una non sufficiente attenzione alla <strong>salute mentale</strong> e una...]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://alleyoop.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/90/2025/03/jimmy-kovacic-nll4-unsplash-1.jpg"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">77494</post-id>			</item>
					<item>
				<title>Papà, ancora il 35% non usa il congedo di paternità obbligatorio</title>
				<link>https://alleyoop.ilsole24ore.com/2025/03/19/papa-congedo/</link>
				<pubDate>Wed, 19 Mar 2025 06:00:21 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Greta Ubbiali]]></dc:creator>
								<source>At work</source>
				<sourcelink>https://alleyoop.ilsole24ore.com/category/at-work/</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[
<p>&nbsp;</p>
<p></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Due papà su cinque non usufruiscono del congedo di paternità obbligatorio. La strada fatta, anche a livello culturale è molta, ma resta ancora il salto per far diventare il congedo dei padri una normalità. Soprattutto in alcune aree del Paese e in alcune fasce di reddito.Il dato emerge dall'analisi dei dati degli archivi <strong>Inps</strong>, diffusa in collaborazione con <strong>Save the Children</strong>, in occasione della <strong>Festa del Papà.</strong></p>
<p>Seppure nel carico di cura dei figli permanga un forte squilibrio tra i generi,  comunque, nell’universo dei padri qualcosa sta cambiando tanto che il tasso di utilizzo di questo permesso in Italia è più che...</p>]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://alleyoop.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/90/2025/03/pexels-laura-garcia-1667452-3617851-scaled.jpg"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">76857</post-id>			</item>
					<item>
				<title>Lauree scientifiche: per le ragazze c&#8217;è un divario fra Nord e Sud Italia</title>
				<link>https://alleyoop.ilsole24ore.com/2025/02/12/lauree-scientifiche/</link>
				<pubDate>Wed, 12 Feb 2025 13:00:16 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Simona Rossitto]]></dc:creator>
								<source>Stem</source>
				<sourcelink>https://alleyoop.ilsole24ore.com/category/stem/</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[&nbsp;



&nbsp;

<strong>Martina Pacifico</strong> e <strong>Federica Topazio</strong> sono due ragazze provenienti da due paesi campani, studentesse universitarie a Milano, dallo sguardo fiero e determinato. Nel loro futuro hanno scelto le materie Stem, consapevoli di essere particolarmente portate fin da piccole. Martina e Federica non sono state aiutate dal loro contesto sociale, né alle elementari né durante tutto il loro percorso scolastico. Se hanno scelto le materie scientifiche, con consapevolezza e determinazione, è stato grazie alla spinta della famiglia, in particolare delle loro madri, entrambe insegnanti.

Sulle materie Stem non c’ è solo  un divario...]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://alleyoop.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/90/2025/02/pexels-mikhail-nilov-8851716-scaled.jpg"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">76055</post-id>			</item>
					<item>
				<title>Povertà educativa, i bambini di oggi sono la generazione più povera</title>
				<link>https://alleyoop.ilsole24ore.com/2024/12/12/poverta-educativa/</link>
				<pubDate>Thu, 12 Dec 2024 13:00:42 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Silvia Pasqualotto]]></dc:creator>
								<source>A Scuola</source>
				<sourcelink>https://alleyoop.ilsole24ore.com/category/a-scuola/</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[

&nbsp;

&nbsp;

Sono la generazione più povera in assoluto. A colpirli è un indigenza non solo materiale ma anche educativa che finisce per compromettere il futuro di circa 1 milione e 295 mila bambini e ragazzi nel nostro Paese: pari al <strong>13,8%</strong> del totale. La maggior parte di loro vive nel sud Italia (15,5%) ma non mancano i minori in povertà assoluta anche al Nord (12,9%) e al Centro (13,1%). In generale sono loro <strong>i più poveri tra tutte le generazioni</strong>: se guardiamo infatti alla quota di indigenti presenti negli altri segmenti generazionali è evidente come siano il doppio rispetto agli anziani over 65 (6,2%) e superino di gran lunga...]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://alleyoop.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/90/2024/12/pexels-pixabay-207756-scaled.jpg"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">74615</post-id>			</item>
			</channel>
</rss>