<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Alley Ooplegge Archivi - Alley Oop</title>
		<link>https://alleyoop.ilsole24ore.com/tag/legge/</link>
		<description>L’altra metà del Sole</description>
		<lastBuildDate>Sat, 19 Sep 2026 13:44:04 +0000</lastBuildDate>

					<item>
				<title>Giovani e reati, il percorso di messa alla prova attraverso le voci di ragazzi e ragazze</title>
				<link>https://alleyoop.ilsole24ore.com/2026/07/31/giovani-reati/</link>
				<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 05:00:16 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Livia Zancaner]]></dc:creator>
								<source>Società</source>
				<sourcelink>https://alleyoop.ilsole24ore.com/category/societa/</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[&nbsp;



&nbsp;

«Quando è successo avevo 14 anni, ero in prima superiore. Ho preso di mira un ragazzo». «Ero con un gruppo di amiche ed è iniziata una discussione con un gruppo di signore, poi le abbiamo seguite». «Se potessi tornare indietro, quel giorno andrei da un'altra parte.» C'è chi vorrebbe cancellare una rissa, chi gli atti di bullismo contro un compagno di scuola, chi una decisione presa per seguire il gruppo. Le loro voci arrivano dal progetto realizzato da Fondazione Carolina e Pepita, che tra il 2022 e il 2026 hanno accompagnato 37 ragazzi e ragazze autori di reato in percorsi personalizzati di messa alla prova, la...]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://alleyoop.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/90/2026/07/pexels-soumalya-halder-2148057301-36569202-scaled.jpg"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">86339</post-id>			</item>
					<item>
				<title>Trasparenza salariale: l&#8217;Italia è tra i pochi Paesi a rispettare la direttiva</title>
				<link>https://alleyoop.ilsole24ore.com/2026/06/30/trasparenza-retributiva-italia/</link>
				<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 23:00:33 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Maria Paola Mosca]]></dc:creator>
								<source>At work</source>
				<sourcelink>https://alleyoop.ilsole24ore.com/category/at-work/</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[

&nbsp;

&nbsp;

Basta offerte di lavoro che non indicano la fascia retributiva prevista. Obbligo per i datori di lavoro di fornire informazioni sulle forbici di stipendio per posizioni simili ai dipendenti che lo richiedono. E chiarezza nei criteri con cui viene determinata la paga media a pari mansione, disaggregata per sesso. In caso di discriminazione retributiva di genere che persista sopra il 5%, inoltre, le imprese saranno chiamate a risarcire le vittime di questo <em>pay gap</em>.

Dal 7 giugno non ci sono scappatoie: nel rispetto della Direttiva per la trasparenza salariale, i 27 Paesi membri dell’Unione europea devono trasporre nei loro...]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://alleyoop.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/90/2026/06/pay-transparency-Eu-.jpg"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">86037</post-id>			</item>
					<item>
				<title>Lussemburgo: approvato il diritto all&#8217;aborto in Costituzione, dopo la Francia è il secondo Paese al mondo</title>
				<link>https://alleyoop.ilsole24ore.com/2026/06/18/lussemburgo-aborto-costituzione/</link>
				<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 16:00:17 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Alley Oop]]></dc:creator>
								<source>Polis</source>
				<sourcelink>https://alleyoop.ilsole24ore.com/category/polis/</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[

&nbsp;

Il Lussemburgo inserisce il diritto all'aborto nella Costituzione e diventa il secondo Paese al mondo, dopo la Francia, a garantire esplicitamente nella propria Carta fondamentale la libertà di ricorrere all'interruzione volontaria di gravidanza. Il voto definitivo della Camera, arrivato dopo un primo via libera parlamentare a marzo, sancisce una svolta di forte valore simbolico e politico in Europa, in un momento in cui il tema dei diritti riproduttivi è tornato al centro del dibattito internazionale dopo la decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti del 2022 di annullare la storica sentenza Roe v. Wade.

L'emendamento...]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://alleyoop.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/90/2026/06/pexels-karola-g-8107548-scaled.jpg"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">85939</post-id>			</item>
					<item>
				<title>Prelievi forzosi, bimbo allontanato dalla mamma si ammala di tumore</title>
				<link>https://alleyoop.ilsole24ore.com/2025/12/03/prelievi-forzosi-bimbo-allontanato-dalla-mamma-si-ammala-di-tumore/</link>
				<pubDate>Wed, 03 Dec 2025 18:00:59 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Livia Zancaner]]></dc:creator>
								<source>Polis</source>
				<sourcelink>https://alleyoop.ilsole24ore.com/category/polis/</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[

&nbsp;

&nbsp;

La garante per l’infanzia e l’adolescenza Marina Terragni esprime grave preoccupazione per il caso di Mattia (<em>nome di fantasia</em>), il bimbo di 9 anni prelevato con la forza e strappato a sua mamma per due volte e ora ammalato di tumore. Un <strong>cancro al cervello</strong> diagnosticato solo a ottobre di quest’anno, mentre da mesi il bimbo sta male. Malori ritenuti di natura psicosomatica per la mancanza della madre, che ancora non può vedere il figlio, nonostante la malattia.

Terragni auspica, «a tutela del bambino e in base a principi di elementare umanità», che <strong>alla madre sia consentito di fargli visita</strong> e chiede alle...]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://alleyoop.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/90/2025/12/pexels-hiwatalaei-14675292-scaled-e1764783617875.jpg"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">82337</post-id>			</item>
					<item>
				<title>Violenza, l&#8217;Italia verso la svolta: &#8220;Senza consenso è stupro&#8221;</title>
				<link>https://alleyoop.ilsole24ore.com/2025/11/14/violenza-litalia-verso-la-svolta-senza-consenso-e-stupro/</link>
				<pubDate>Fri, 14 Nov 2025 09:00:11 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Manuela Perrone]]></dc:creator>
								<source>Polis</source>
				<sourcelink>https://alleyoop.ilsole24ore.com/category/polis/</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[

Solo il sì è sì. Sembra scontato, ma non lo è, o almeno non lo è stato finora. Va scritto, scolpito nella legge. «Chiunque compie o fa compiere o subire atti sessuali a un'altra persona senza il <strong>consenso libero e attuale</strong> di quest'ultima è punito con la reclusione da sei a dodici anni», recita l'emendamento bipartisan approvato all'unanimità mercoledì sera in commissione Giustizia alla Camera alla <a href="https://www.camera.it/leg19/126?leg=19&amp;idDocumento=1693" target="_blank" rel="noopener">proposta di legge</a> a prima firma Laura Boldrini - "Modifica dell'articolo 609-bis del Codice penale in materia di violenza sessuale" - varata dai deputati ieri e ora pronta per l'esame dell'Aula. Una svolta, dopo anni di resistenze...]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://alleyoop.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/90/2025/11/yes-3029367_640.jpg"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">82034</post-id>			</item>
					<item>
				<title>Violenza contro le donne: è necessaria una formazione specifica dei magistrati</title>
				<link>https://alleyoop.ilsole24ore.com/2025/11/06/violenza-contro-le-donne-e-necessaria-una-formazione-specifica-dei-magistrati/</link>
				<pubDate>Thu, 06 Nov 2025 13:00:07 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Carla Bassu]]></dc:creator>
								<source>Polis</source>
				<sourcelink>https://alleyoop.ilsole24ore.com/category/polis/</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[&nbsp;



&nbsp;

&nbsp;

Niente come la piaga della violenza contro le donne offre uno spaccato doloroso ed eloquente sulle contraddizioni profonde che caratterizzano il nostro ordinamento che, sulla carta, a partire dal dato costituzionale, garantisce tutela piena e inconfutabile a ogni vittima di abuso, rifiutando e sanzionando ogni forma di discriminazione basata sul genere.

Se il marziano di Flaiano dovesse fondare il suo giudizio sulla condizione delle donne nel nostro Paese basandosi esclusivamente sulla lettura delle norme vigenti, il parere non potrebbe essere che lusinghiero, tanto chiaro e completo risulta il parametro formale....]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://alleyoop.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/90/2025/11/pexels-pavel-danilyuk-8112199-scaled.jpg"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">81705</post-id>			</item>
					<item>
				<title>Caso Monteverde, la Ctu medica su Stella: «Lo stress da separazione può incidere sulla malattia»</title>
				<link>https://alleyoop.ilsole24ore.com/2025/10/06/caso-monteverde-ctu-medica-stella-stress-separazione-puo-incidere-malattia/</link>
				<pubDate>Mon, 06 Oct 2025 14:00:02 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Flavia Landolfi e Manuela Perrone]]></dc:creator>
								<source>In famiglia</source>
				<sourcelink>https://alleyoop.ilsole24ore.com/category/in-famiglia/</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[

&nbsp;

Macchina indietro sul caso di Stella, la bambina di Monteverde a rischio di prelevamento e trasferimento in casa famiglia per il rifiuto di incontrare e frequentare il padre. Il Tribunale di Roma ha ricevuto in questi giorni la nuova consulenza tecnica d’ufficio (Ctu), questa volta non affidata a una psicologa, ma a un medico ospedaliero, con l'obiettivo di valutare l'eventuale impatto di decisioni traumatiche sul suo stato di salute: la piccola è infatti affetta dalla<strong> sindrome di Fabry</strong>, una malattia rara di origine autoimmune.

Secondo la perizia medico-legale, l’allontanamento dalla madre e l’eventuale collocamento in...]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://alleyoop.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/90/2025/10/gabe-pierce-LilMQjxuO3U-unsplash-scaled-e1759742808765.jpg"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">81231</post-id>			</item>
					<item>
				<title>Matrimoni precoci, sono 12 milioni ogni anno le spose bambine</title>
				<link>https://alleyoop.ilsole24ore.com/2025/09/01/12-milioni-spose-bambine/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Sep 2025 05:00:46 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Greta Ubbiali]]></dc:creator>
								<source>Polis</source>
				<sourcelink>https://alleyoop.ilsole24ore.com/category/polis/</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>12 milioni di bambine e ragazze </strong>vengono date in sposa prima di compiere 18 anni. <strong>Una ogni 3 secondi.</strong></p>
<p>I matrimoni precoci non sono solo una pratica dannosa ma una vera e propria violazione dei diritti umani, dal momento che negano alle ragazze l'opportunità di sviluppare appieno il loro potenziale e  hanno ripercussioni che si estendono fino all’età adulta.</p>
<p></p>
<p>Nel mondo le <strong>unioni</strong> dove almeno uno dei due partner minorenne <strong>sono oggi il 18,6%</strong>, stando ai dati, aggiornati al luglio 2025, del portale <a href="https://childmarriagedata.org/" target="_blank" rel="noopener">Child marriage data</a>. <strong>I matrimoni sotto i 15 anni, invece, sono il 4,3%</strong> a livello globale. Le aree più colpite sono l’Asia...</p>]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://alleyoop.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/90/2025/08/pexels-samthingshd-3104185-scaled.jpg"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">80545</post-id>			</item>
					<item>
				<title>Fecondazione: cresce ricorso a pma, +72,6% trattamenti negli ultimi 10 anni</title>
				<link>https://alleyoop.ilsole24ore.com/2025/05/29/fecondazione-istat/</link>
				<pubDate>Thu, 29 May 2025 15:40:44 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Silvia Pasqualotto]]></dc:creator>
								<source>In famiglia</source>
				<sourcelink>https://alleyoop.ilsole24ore.com/category/in-famiglia/</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[&nbsp;



In un Paese che invecchia e fa sempre meno figli, la procreazione medicalmente assistita (Pma) si sta affermando come una componente strutturale della natalità italiana. Secondo il <strong>Rapporto annuale Istat 2025</strong>, il ricorso a queste tecniche è in costante aumento, trainato da un mix di fattori biologici, sociali e culturali: l’età sempre più alta delle madri, la maggiore istruzione femminile e la diffusione di modelli familiari più flessibili.
Un fenomeno in espansione
Nel 2022 sono stati 109.755 i trattamenti di Pma effettuati in Italia, a fronte dei 63.585 del 2005, con un aumento del +72,6%. Il dato esclude l’anno...]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://alleyoop.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/90/2025/05/pexels-daniel-reche-718241-1556669-scaled.jpg"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">78748</post-id>			</item>
					<item>
				<title>Violenza contro le donne: raddoppiate le case rifugio dal 2017 ad oggi (Istat)</title>
				<link>https://alleyoop.ilsole24ore.com/2025/04/15/violenza-contro-le-donne-raddoppiate-le-case-rifugio-dal-2017-ad-oggi-istat/</link>
				<pubDate>Tue, 15 Apr 2025 19:22:50 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Alley Oop]]></dc:creator>
								<source>Società</source>
				<sourcelink>https://alleyoop.ilsole24ore.com/category/societa/</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[&nbsp;



&nbsp;

&nbsp;

Sono raddoppiate dal 2017 le Case rifugio che ospitano le donne in fuga dalle violenze e i loro figli, ma risultano<strong> ancora insufficienti rispetto alla necessità</strong>, secondo i dati del rapporto Istat '<a href="https://www.istat.it/wp-content/uploads/2025/04/Statistica-report-CR-e-presidi.pdf" target="_blank" rel="noopener">Le case rifugio e le strutture residenziali non specializzate per le vittime di violenza</a>', relativi al 2023.

D'altra parte negli ultimi anni sono aumentate esponenzialmente le donne che si rivolgono a strutture specializzate, associazioni e istituzioni per denunciare situazioni di violenza. I dati relativi al primo e al secondo trimestre del 2024 registrano un andamento in evidente crescita, soprattutto se paragonato ai...]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://alleyoop.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/90/2025/04/pexels-rccbtn-29219404-scaled.jpg"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">77959</post-id>			</item>
			</channel>
</rss>