<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Alley Ooplavoro Archivi - Alley Oop</title>
		<link>https://alleyoop.ilsole24ore.com/tag/lavoro/</link>
		<description>L’altra metà del Sole</description>
		<lastBuildDate>Fri, 19 Jun 2026 12:00:51 +0000</lastBuildDate>

					<item>
				<title>Laovoro, a che punto siamo col diritto alla disconnessione?</title>
				<link>https://alleyoop.ilsole24ore.com/2026/06/17/lavoro-diritto-disconnessione/</link>
				<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 05:00:41 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Biancamaria Cavallini]]></dc:creator>
								<source>At work</source>
				<sourcelink>https://alleyoop.ilsole24ore.com/category/at-work/</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[&nbsp;



Il 57,7% delle lavoratrici e dei lavoratori tra i 18 e i 34 anni non risponde a chiamate, e-mail e messaggi fuori dall’orario di lavoro. È uno dei dati che emergono dall’<a href="https://www.censis.it/meno-lavoro-piu-vita/">ultimo rapporto Censis-Eudaimon</a>.
Nel complesso, la quota di persone che pratica la disconnessione si attesta al 44%. Tuttavia questo diritto resta, di fatto, un diritto autoassegnato. In Italia, infatti, manca ancora una cornice normativa capace di riconoscerlo pienamente. <strong>La responsabilità si riversa così sul singolo</strong>. Su chi è in grado di dire - e dirsi - “non ora”, su chi non apre le email la sera, su chi spegne il telefono aziendale nel weekend e...]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://alleyoop.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/90/2026/06/sten-ritterfeld-psKil0FkS58-unsplash-scaled-e1781605496201.jpg"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">85850</post-id>			</item>
					<item>
				<title>Lavoro, a Milano nasce un bar per il lavoro e l&#8217;autonomia di persone con disabilità</title>
				<link>https://alleyoop.ilsole24ore.com/2026/06/16/lavoro-milano-disabilita/</link>
				<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 12:00:59 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Livia Zancaner]]></dc:creator>
								<source>Imprendiamo</source>
				<sourcelink>https://alleyoop.ilsole24ore.com/category/imprendiamo/</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[

&nbsp;

«Bip è il suono della censura, l'asterisco è il suo segno. Per anni ha coperto parole, storie, persone. Anche la disabilità, spesso, è stata trattata così. Noi abbiamo scelto di togliere l'asterisco. Per vedere oltre l'etichetta». È la scritta che si legge appena si entra al Bar Bip, <strong>aperto da poche settimane a Milano, in via Solari</strong>. Un locale dove, dietro al bancone e tra i tavoli, lavorano ragazzi e ragazze con disabilità, affiancati da professionisti e volontari. <strong>Bip è il suono che in televisione censurava le parole offensive</strong>, parole con le quali per troppo tempo sono state definite le persone con disabilità, senza...]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://alleyoop.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/90/2026/06/WhatsApp-Image-2026-06-14-at-21.06.33-2.jpg"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">85889</post-id>			</item>
					<item>
				<title>Dirigenti, le posizioni apicali delle donne sono poche, sono in calo e non richiedono la laurea</title>
				<link>https://alleyoop.ilsole24ore.com/2026/06/08/dirigenti-donne/</link>
				<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 05:00:28 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Luisa Rosti]]></dc:creator>
								<source>OnBoard</source>
				<sourcelink>https://alleyoop.ilsole24ore.com/category/onboard/</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[&nbsp;



&nbsp;

&nbsp;

Cresce nel tempo la presenza femminile tra i dirigenti, sia nell’insieme delle età sia tra gli <em>under 40</em>, ma le posizioni dirigenziali sono meno di una per ogni cento dipendenti, in Italia, e si vanno via via riducendo, in controtendenza rispetto alla media europea<a href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>. Il miglioramento delle prospettive di carriera delle giovani donne appare dunque incerto, sia perché non deriva da una reale crescita nel numero di posizioni manageriali ma soltanto da un calo meno marcato rispetto a quello della componente maschile, sia perché i dirigenti più giovani presentano percentuali di laureati inferiori rispetto a quelli dei...]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://alleyoop.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/90/2026/06/pexels-vlada-karpovich-7433851-scaled.jpg"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">85645</post-id>			</item>
					<item>
				<title>Parks LGBT+ Diversity Index 2026: cresce l’inclusione Lgbtqi+ nelle aziende italiane</title>
				<link>https://alleyoop.ilsole24ore.com/2026/06/01/parks-lgbt-2026/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 12:00:47 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Ilaria Parlanti]]></dc:creator>
								<source>At work</source>
				<sourcelink>https://alleyoop.ilsole24ore.com/category/at-work/</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[&nbsp;



&nbsp;

&nbsp;

È un’Italia aziendale sempre più strutturata sul fronte della Diversity &amp; Inclusion quella che emerge dal Parks Lgbt+ Diversity Index 2026. Dalla nona edizione del report, che ha coinvolto 90 organizzazioni tra imprese, enti e istituzioni, arriva un segnale chiaro: le politiche Lgbtqi+ non sono più interventi isolati, ma stanno diventando parte integrante dei modelli organizzativi, con un aumento delle policy scritte, dei sistemi di monitoraggio e delle iniziative dedicate a famiglie, percorsi di affermazione di genere e community interne.

Il riconoscimento principale dell’edizione 2026 è stato assegnato...]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://alleyoop.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/90/2026/05/pexels-ivan-s-7213615-scaled-e1779891048959.jpg"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">85581</post-id>			</item>
					<item>
				<title>Lavoratori del Terzo Settore, non chiamateli (più) &#8220;eroi&#8221;</title>
				<link>https://alleyoop.ilsole24ore.com/2026/05/28/lavoratori-terzo-settore/</link>
				<pubDate>Thu, 28 May 2026 05:00:25 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Silvia Pagliuca]]></dc:creator>
								<source>At work</source>
				<sourcelink>https://alleyoop.ilsole24ore.com/category/at-work/</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[

&nbsp;

Il Terzo Settore in Italia vale circa 84 miliardi di euro, pari al 4,5% del Pil, e occupa 949 mila persone (fonte Istat 2025). Eppure, continua a essere percepito più come uno spazio vocazionale che come una reale infrastruttura organizzativa, economica e sociale del Paese. Un paradosso che pesa ancor di più oggi: una fase in cui al non profit viene chiesto di essere sempre più manageriale, trasparente e capace di attrarre competenze altamente qualificate per far fronte alle mutate esigenze del Paese.

Aumento delle disuguaglianze, invecchiamento crescente della popolazione, nuove esigenze di cura richiedono un impegno...]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://alleyoop.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/90/2026/05/pexels-jsme-mila-523821574-18429307-scaled.jpg"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">85570</post-id>			</item>
					<item>
				<title>Dall’Afghanistan all’Italia, un progetto di formazione digitale per cinque giovani donne</title>
				<link>https://alleyoop.ilsole24ore.com/2026/05/22/dallafghanistan-allitalia-un-progetto-di-formazione-digitale-per-cinque-giovani-donne/</link>
				<pubDate>Fri, 22 May 2026 12:00:30 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Ilaria Parlanti]]></dc:creator>
								<source>Società</source>
				<sourcelink>https://alleyoop.ilsole24ore.com/category/societa/</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[

&nbsp;

Fondazione Pangea, realtà impegnata nella tutela dei diritti delle donne in contesti di discriminazioni e violenze, insieme a Fastweb + Vodafone, sostiene il percorso di formazione e integrazione di cinque ragazze afghane nell’ambito di “Emergenza Afghanistan”, il progetto avviato nell’agosto 2021 per rispondere alla crisi umanitaria che ha consentito l’evacuazione e l’accoglienza in Italia di donne, minori e famiglie in difficoltà.

In Afghanistan, dopo il ritorno al potere dei talebani nell’agosto 2021, il quadro normativo relativo ai diritti femminili è stato profondamente modificato attraverso una serie di...]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://alleyoop.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/90/2026/05/Progetto_Emergenza-Afghanistan_2.jpg"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">85478</post-id>			</item>
					<item>
				<title>Annoiarsi fa bene, anche al lavoro</title>
				<link>https://alleyoop.ilsole24ore.com/2026/05/20/annoiarsi-fa-bene-anche-al-lavoro/</link>
				<pubDate>Wed, 20 May 2026 05:00:33 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Biancamaria Cavallini]]></dc:creator>
								<source>At work</source>
				<sourcelink>https://alleyoop.ilsole24ore.com/category/at-work/</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[

&nbsp;

Di fronte a un momento di vuoto, la risposta automatica è riempirlo. Anche sul lavoro. Email, messaggi, documenti, social, appunti, file. La <strong>noia</strong> non è concessa. Le giornate sature di attività diventano l’antidoto all’horror vacui che si impossessa di chi si rende conto di essere di fronte a dieci minuti di possibile stasi. 
Spesso percepita come sinonimo di improduttività e perdita di interesse, la noia si rivela in realtà un’alleata di creatività e benessere sul lavoro.
I benefici dell’annoiarsi
Nell’epoca in cui vige il mito della produttività continua, annoiarsi sembra quasi un lusso. O, peggio, una...</strong>]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://alleyoop.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/90/2026/05/tsimur-asayonak-5yOcuGY2-EI-unsplash-scaled-e1779170292752.jpg"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">85439</post-id>			</item>
					<item>
				<title>Maternità e carriera, le iniziative delle imprese</title>
				<link>https://alleyoop.ilsole24ore.com/2026/05/12/maternita-e-carriera-le-iniziative-delle-imprese/</link>
				<pubDate>Tue, 12 May 2026 12:00:13 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Silvia Pagliuca]]></dc:creator>
								<source>At work</source>
				<sourcelink>https://alleyoop.ilsole24ore.com/category/at-work/</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[&nbsp;

&nbsp;



&nbsp;
<p class="p1">La maternità è, ancora oggi, il primo nodo da sciogliere per favorire una maggiore partecipazione delle donne al lavoro e ridurre la discontinuità nelle carriere femminili. Un tema chiave per il mercato del lavoro italiano, non solo da un punto di vista etico, ma anche economico e organizzativo. Oltre 41 mila lavoratrici madri, infatti, hanno rassegnato volontariamente le dimissioni nel 2024. In più di tre casi su quattro questa scelta è stata dovuta dalla <strong>difficoltà di conciliare la cura dei figli neonati</strong> con la prosecuzione dell’attività lavorativa, sia sotto il profilo organizzativo che economico.</p>
<p class="p1">A questo si...</p>]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://alleyoop.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/90/2026/05/pexels-tatianasyrikova-3975596-scaled.jpg"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">85163</post-id>			</item>
					<item>
				<title>La laurea rovescia il rapporto tra occupazione e maternità</title>
				<link>https://alleyoop.ilsole24ore.com/2026/05/12/laurea-matrnita/</link>
				<pubDate>Tue, 12 May 2026 05:00:30 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Luisa Rosti]]></dc:creator>
								<source>At work</source>
				<sourcelink>https://alleyoop.ilsole24ore.com/category/at-work/</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[&nbsp;



&nbsp;

&nbsp;

Il titolo di studio terziario cambia il rapporto tra occupazione e maternità: se non si tiene conto del titolo di studio, la presenza dei figli <strong>riduce</strong> il tasso di occupazione delle madri rispetto a quello delle donne senza figli, ma tra le laureate è vero il contrario, la presenza di figli <strong>aumenta</strong> il tasso di occupazione delle madri rispetto a quello delle donne senza figli.

Questo dato non significa che la maternità abbia effetto causale sulla probabilità di lavorare; suggerisce invece che la decisione di avere figli dipenda da una selezione positiva: le donne più forti nel mercato del lavoro diventano madri...]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://alleyoop.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/90/2026/04/pexels-gustavo-fring-4017416-scaled.jpg"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">85111</post-id>			</item>
					<item>
				<title>Genitori e caregiver, ecco il nuovo standard volontario per le aziende</title>
				<link>https://alleyoop.ilsole24ore.com/2026/05/06/genitori-caregiver-nuovo-standard-volontario-aziende/</link>
				<pubDate>Wed, 06 May 2026 12:00:21 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Anna Zavaritt]]></dc:creator>
								<source>At work</source>
				<sourcelink>https://alleyoop.ilsole24ore.com/category/at-work/</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[

Gestire le<strong> esigenze di flessibilità e di conciliazione</strong> dei propri collaboratori in maniera inclusiva e responsabile. È questo l'obiettivo della nuova UNI/Pdr 192, appena pubblicata. Varato con il decreto legge Lavoro, licenziato dal Consiglio dei Ministri del 28 aprile scorso,  uno sgravio contributivo fino all'1%, con un tetto di 50mila euro annui per ogni impresa, come per la Pdr 125. Sono stati stanziati 7 milioni per la restante parte del 2026 e 12 milioni l’anno strutturali a partire dal 2027.
Focus sulle esigenze famigliari
<a href="https://store.uni.com/uni-pdr-192-2026">La nuova UNI/PdR 192:2026</a> è uno standard volontario che fornisce linee guida operative alle...]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://alleyoop.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/90/2026/04/pexels-gustavo-fring-4149072-scaled-e1777845261156.jpg"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">85051</post-id>			</item>
			</channel>
</rss>