<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Alley Oopinvestimenti Archivi - Alley Oop</title>
		<link>https://alleyoop.ilsole24ore.com/tag/investimenti/</link>
		<description>L’altra metà del Sole</description>
		<lastBuildDate>Wed, 06 May 2026 12:00:21 +0000</lastBuildDate>

					<item>
				<title>Dalla Romania alla Cina, l’impresa come riscatto: così cresce l’economia immigrata</title>
				<link>https://alleyoop.ilsole24ore.com/2026/03/16/dalla-romania-alla-cina-limpresa-come-riscatto-cosi-cresce-leconomia-immigrata/</link>
				<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 13:00:02 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Silvia Pagliuca]]></dc:creator>
								<source>Imprendiamo</source>
				<sourcelink>https://alleyoop.ilsole24ore.com/category/imprendiamo/</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[&nbsp;



&nbsp;

&nbsp;
<p class="p1">Cinese, albanese, ucraino: l’imprenditoria parla sempre di più una lingua straniera. È un trend che si consolida nel tempo quello fotografato da Fondazione Leone Moressa: negli ultimi dieci anni, <strong>le persone che fanno impresa in Italia ma sono nate all’estero sono aumentate del 21,3%</strong>, mentre gli imprenditori nati in Italia sono diminuiti del 5,2%.</p>
<p class="p1">Le imprese a conduzione straniera presenti nel nostro Paese, nel 2025 sono 600mila, con quasi 800 mila persone attive (il 10,8% del totale delle imprese), rilevano i dati Stockview-Infocamere forniti dalla Camera di Commercio di Venezia e Rovigo. Un terzo si concentra nel...</p>]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://alleyoop.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/90/2026/02/pexels-olly-3769003-scaled.jpg"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">84078</post-id>			</item>
					<item>
				<title>Finanza personale: la sindrome di Alice nel paese delle meraviglie</title>
				<link>https://alleyoop.ilsole24ore.com/2026/02/24/finanza-personale/</link>
				<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 13:00:30 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Debora Rosciani]]></dc:creator>
								<source>Società</source>
				<sourcelink>https://alleyoop.ilsole24ore.com/category/societa/</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[&nbsp;



&nbsp;

&nbsp;

Dieci anni, l’anniversario di Alley Oop, sono un periodo di tempo adeguato a valutare la portata di certi cambiamenti. Per l’universo femminile se ne sta consumando uno, silenzioso e potentissimo al tempo stesso, del quale – anche se ormai è tema di dibattito quotidiano - purtroppo le donne non riescono ancora a prendere coscienza, se non nel momento in cui lo si deve affrontare: l’andamento demografico.

Da qualche tempo l’Istat divulga i dati che descrivono questo fenomeno con maggior frequenza rispetto al passato, prendendo diverse angolature, a dimostrazione di come sia diventato urgente trasmettere...]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://alleyoop.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/90/2026/02/pexels-luisbecerrafotografo-10182377-scaled.jpg"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">83503</post-id>			</item>
					<item>
				<title>Crowdfunding: le donne sono più propense degli uomini a investire</title>
				<link>https://alleyoop.ilsole24ore.com/2025/12/17/crowdfunding-donne/</link>
				<pubDate>Wed, 17 Dec 2025 13:00:00 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Alley Oop]]></dc:creator>
								<source>Imprendiamo</source>
				<sourcelink>https://alleyoop.ilsole24ore.com/category/imprendiamo/</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[

&nbsp;

&nbsp;

La finanza digitale come utile strumento di promozione dell'inclusività finanziaria, di democratizzazione dei mercati, in quanto amplia l'accesso agli investimenti a chi normalmente non vi si avvicina, per diffidenza o perché ritiene di non avere le adeguate competenze. In particolare le donne, che risultano più propense degli uomini a investire nelle campagne di equity crowdfunding e a destinare importi mediamente più alti, minando dal basso la narrazione che vede la finanza appannaggio quasi esclusivo del sesso maschile. E un analogo ragionamento si può fare per le minoranze etniche.

È quanto emerge dallo studio...]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://alleyoop.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/90/2025/12/pexels-pixabay-259251-scaled.jpg"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">82668</post-id>			</item>
					<item>
				<title>Giovani e denaro: l&#8217;importanza della paghetta settimanale</title>
				<link>https://alleyoop.ilsole24ore.com/2025/08/12/giovani-e-denaro-limportanza-della-paghetta-settimanale/</link>
				<pubDate>Tue, 12 Aug 2025 05:00:49 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Maria Paola Mosca]]></dc:creator>
								<source>In famiglia</source>
				<sourcelink>https://alleyoop.ilsole24ore.com/category/in-famiglia/</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[&nbsp;



&nbsp;

I genitori americani danno ai loro figli una paghetta media di 20 dollari a settimana, stando alle rilevazioni dell’ultimo studio Wells and Fargo*. Si passa da circa 15 dollari per i bambini fino a 8 anni, ai quasi 25 dollari per i diciassettenni. In Europa, sostiene un’analisi effettuata sul parere del German Youth Institute, nel 2023 queste quote andavano da un massimo di 20 euro mensili per i ragazzi fino a 10 anni, a circa 60 per i più grandi.

A prescindere dalla quantità specifica, “pagare” periodicamente i figli sin da piccolissimi sarebbe un ottimo modo per prepararli a essere adulti finanziariamente...]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://alleyoop.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/90/2025/08/children-allowance.jpeg"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">80408</post-id>			</item>
					<item>
				<title>Ricchezza, nel 2030 alle donne 11,4 mila miliardi di dollari pari al 47% dei beni dell&#8217;Ue</title>
				<link>https://alleyoop.ilsole24ore.com/2025/07/31/ricchezza-donne/</link>
				<pubDate>Thu, 31 Jul 2025 19:18:25 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Greta Ubbiali]]></dc:creator>
								<source>Imprendiamo</source>
				<sourcelink>https://alleyoop.ilsole24ore.com/category/imprendiamo/</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Più consapevoli e meno umorali. Più proiettate verso l’orizzonte del medio-lungo periodo e meno alla speculazione. Più prudenti ma non per questo meno avverse al rischio, solo più consapevoli delle sue conseguenze. È questo il ritratto delle donne che investono e risparmiano oggi. Una clientela, orientata alla creazione di valore nel tempo, che pone al mondo della consulenza patrimoniale una nuova sfida.</p>
<p>Per decenni, l'amministrazione delle finanze è stata un'attività a predominanza maschile. D'altra parte la ricchezza è stata a lungo prevalentemente detenuta dagli uomini. La situazione però sta cambiando, grazie a un...</p>]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://alleyoop.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/90/2025/07/pexels-vlada-karpovich-7433836-scaled.jpg"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">80281</post-id>			</item>
					<item>
				<title>Sport femminile, crescono audience e investimenti dagli Usa all&#8217;Europa</title>
				<link>https://alleyoop.ilsole24ore.com/2025/02/07/sport-femminile/</link>
				<pubDate>Fri, 07 Feb 2025 09:32:59 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Giacomo Petruccelli]]></dc:creator>
								<source>Sport</source>
				<sourcelink>https://alleyoop.ilsole24ore.com/category/sport/</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[&nbsp;



&nbsp;

&nbsp;

&nbsp;

Dal basket al calcio, dal tennis alla pallavolo. Il 2024 è stato un anno fondamentale per lo sport femminile in tutto il mondo grazie a una crescita mai vista prima sia in termini di pubblico che di copertura mediatica. Il binonio donne e sport si è rafforzato a tal punto da attirare spettatori e sponsorizzazioni per le atlete, come nel caso della ginnasta americana della Louisiana State University <strong>Oliva Paige "Livvy" Dunne</strong>, che ha guadagnato 9,5 milioni di dollari grazie a una nuova regolamentazione (che permette di ricevere compensi da terze parti) della <strong>NCAA. </strong>La National Collegiate Athletic Association è...]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://alleyoop.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/90/2025/02/AFP_36XA487-scaled.jpg"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">75351</post-id>			</item>
					<item>
				<title>Salute mentale, investire il 5% della spesa sanitaria genera benefici per 10,4 miliardi di euro</title>
				<link>https://alleyoop.ilsole24ore.com/2025/02/04/salute-mentale-angelini/</link>
				<pubDate>Tue, 04 Feb 2025 17:00:48 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Alley Oop]]></dc:creator>
								<source>Polis</source>
				<sourcelink>https://alleyoop.ilsole24ore.com/category/polis/</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[&nbsp;



&nbsp;

I disturbi mentali costano all’Italia 20 miliardi di euro l’anno, circa il 3,3% del Pil, e perdite complessive per oltre 63 miliardi di euro, legate alla <strong>perdita di produttività</strong>, all’<strong>assenteismo</strong> e alla <strong>disoccupazione di lunga durata</strong>. Oggi, in Italia, si investe il 3,4% della spesa sanitaria nazionale in salute mentale; se il Paese aumentasse tali risorse fino a raggiungere il target del 5%, si registrerebbero benefici diretti e indiretti per 10,4 miliardi di euro. Per ogni euro investito in salute mentale, il Sistema-Paese ne guadagna 4,7.

È quanto emerge dal rapporto “La salute mentale come motore della crescita...]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://alleyoop.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/90/2025/02/micheile-henderson-YIlVDQ65rQ-unsplash-scaled-e1738680450736.jpg"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">75851</post-id>			</item>
					<item>
				<title>Finanziamenti, in Italia il credit gender gap vale 70 miliardi</title>
				<link>https://alleyoop.ilsole24ore.com/2024/03/27/finanziamenti-in-italia-il-credit-gender-gap-vale-70-miliardi/</link>
				<pubDate>Wed, 27 Mar 2024 13:00:18 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Greta Ubbiali]]></dc:creator>
								<source>At work</source>
				<sourcelink>https://alleyoop.ilsole24ore.com/category/at-work/</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[
<p></p>
<p>Un delta di <strong>quasi 70 miliardi</strong> su scala nazionale. È a quanto ammonta il <strong>credit gender gap</strong>, ovvero la disparità di genere nell'accesso al credito bancario e che fa sì che agli uomini vada quasi il doppio dei prestiti rispetto alle donne, un fenomeno diffuso su tutto il territorio nazionale.</p>
<p>I valori del divario sono stati calcolati da <strong>Fabi</strong>, la Federazione Autonoma Bancari Italiani che, in occasione dell'8 marzo, ha acceso un faro su questo tipo di disparità che rappresenta un ostacolo alla parità di genere e che richiede misure specifiche per ridurla.</p>
<p></p>
I numeri del divario
<p>Più in dettaglio nel 2023, su un totale di oltre 474...</p>]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://alleyoop.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/90/2024/03/pexels-tima-miroshnichenko-6693661-e1711501016805.jpg"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">69782</post-id>			</item>
					<item>
				<title>Scuola, l&#8217;Italia al contest internazionale di JA per startup</title>
				<link>https://alleyoop.ilsole24ore.com/2023/08/01/scuola-contest-startup/</link>
				<pubDate>Tue, 01 Aug 2023 11:44:40 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Monica D'Ascenzo]]></dc:creator>
								<source>A Scuola</source>
				<sourcelink>https://alleyoop.ilsole24ore.com/category/a-scuola/</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[&nbsp;



&nbsp;

12 milioni di studenti, 465 mila volontari, 120 Paesi. Sono questi i numeri della carta di identità di Junior Achievement, organizzazione non profit al mondo dedicata all’educazione economico-imprenditoriale nella scuola. L'associazione, nominata per il Premio Nobel per la pace 2022 e selezionata dal 2019 tra le Top 500 ONG al mondo classificandosi al 6 posto, opera attraverso una partnership con aziende, istituzioni e individui per offrire ora di formazione nelle scuola.
<strong>ImpresainAzione</strong>
Il progetto dedicato alle scuole superiori è quello che porta a compimento un percorso di educazione che inizia dalla scuola materna...]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://alleyoop.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/90/2023/08/WhatsApp-Image-2023-08-01-at-10.40.11.jpeg"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">64751</post-id>			</item>
					<item>
				<title>Calcio, come sta cambiando lo sport più seguito in Italia</title>
				<link>https://alleyoop.ilsole24ore.com/2023/07/19/calcio-italia/</link>
				<pubDate>Wed, 19 Jul 2023 14:00:20 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Dario Ricci]]></dc:creator>
								<source>AlleyBooks</source>
				<sourcelink>https://alleyoop.ilsole24ore.com/category/alleybooks/</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[&nbsp;



&nbsp;

Undici capitoli a comporre un’ideale squadra di calcio, all’insegna delle parole d’ordine di quello che non solo sarà il football del futuro, ma che è già quello del presente: sostenibilità, stadi smart, grandi eventi, vivaio, donne e via così, con undici parole d’ordine che sono altrettanti temi ineludibili per uno sport chiamato a ripensarsi per continuare a crescere.

A schierare questa formazione, che è poi un vero schema tattico da seguire e attraverso cui agire, due interlocutori abituati in verità a stazionare soprattutto intorno al campo di gioco: <strong>Maria Luisa Colledani,</strong> collega de IlSole24Ore di cui...]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://alleyoop.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/90/2023/07/libro-colle.png"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">64602</post-id>			</item>
			</channel>
</rss>