<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Alley Oopimpresa Archivi - Alley Oop</title>
		<link>https://alleyoop.ilsole24ore.com/tag/impresa/</link>
		<description>L’altra metà del Sole</description>
		<lastBuildDate>Wed, 04 Nov 2026 13:00:00 +0000</lastBuildDate>

					<item>
				<title>Standout Woman Award 2026: il coraggio, il talento e l’impegno che cambiano la società</title>
				<link>https://alleyoop.ilsole24ore.com/2026/10/27/standout-woman-2026/</link>
				<pubDate>Tue, 27 Oct 2026 13:00:49 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Alley Oop]]></dc:creator>
								<source>Società</source>
				<sourcelink>https://alleyoop.ilsole24ore.com/category/societa/</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[&nbsp;



&nbsp;

Ci sono donne che trasformano il dolore in impegno civile, che fanno della propria esperienza una battaglia per i diritti degli altri. Donne che abbattono barriere nello sport, nella scienza e nelle professioni, che guidano imprese, costruiscono opportunità e restituiscono dignità a chi rischia di rimanere invisibile. E ci sono uomini che condividono questa visione, scegliendo di mettere competenze e responsabilità al servizio di una società più equa e inclusiva. Storie diverse, accomunate dalla capacità di lasciare un segno concreto nella vita delle persone. È questo il filo conduttore dello Standout Woman &amp; Man...]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://alleyoop.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/90/2026/10/WhatsApp-Image-2026-10-23-at-15.38.12.jpeg"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">87625</post-id>			</item>
					<item>
				<title>Vivere la partita come un’esperienza: il futuro del calcio femminile</title>
				<link>https://alleyoop.ilsole24ore.com/2026/10/02/futuro-calcio-femminile/</link>
				<pubDate>Fri, 02 Oct 2026 12:00:56 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Gaia Brunelli]]></dc:creator>
								<source>Sport</source>
				<sourcelink>https://alleyoop.ilsole24ore.com/category/sport/</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[ (AP Photo/Beata Zawrzel)[/caption]

&nbsp;

&nbsp;
<p class="p2">Il calcio femminile sta attraversando una fase di profonda trasformazione. La crescita del pubblico, l’aumento della visibilità e il progressivo interesse da parte di club, investitori e media stanno modificando non solo il modo in cui viene seguito il gioco, ma anche la modalità in cui viene vissuta la giornata della partita.</p>
<p class="p2">È proprio da questa evoluzione che nasce <b>“Designing the Future of Matchday”</b>, il report realizzato da Populous e YouGov, che analizza le aspettative degli appassionati e prova a delineare come potrebbe cambiare l’esperienza allo stadio nel calcio femminile.</p>
<p...</p>]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://alleyoop.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/90/2026/09/LP_24797355-scaled.jpg"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">87147</post-id>			</item>
					<item>
				<title>Dieci anni di vittorie delle azzurre: ecco i podi più belli</title>
				<link>https://alleyoop.ilsole24ore.com/2026/08/20/dieci-anni-vittorie-azzurre/</link>
				<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 05:00:25 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Dario Ricci]]></dc:creator>
								<source>Sport</source>
				<sourcelink>https://alleyoop.ilsole24ore.com/category/sport/</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[

&nbsp;

&nbsp;

&nbsp;
<p class="isSelectedEnd">Dieci anni possono cambiare la storia di uno sport. Dal 2016 al 2026 le atlete italiane non hanno semplicemente conquistato medaglie: hanno cambiato il modo in cui il Paese guarda allo sport femminile. Hanno trasformato imprese individuali in patrimonio collettivo, acceso i riflettori su discipline troppo a lungo rimaste ai margini e dimostrato che il talento, quando gli vengono offerte le stesse opportunità, non ha bisogno di aggettivi.</p>
<p class="isSelectedEnd">È stato un decennio straordinario, aperto dall'oro paralimpico di Bebe Vio a Rio e culminato con i Giochi di Milano Cortina 2026, l'edizione invernale più vincente di sempre per...</p>]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://alleyoop.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/90/2026/07/FB_IMG_1550946173612.jpg"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">84346</post-id>			</item>
					<item>
				<title>Startup femminili: cresce la presenza delle donne in AI, deep tech e salute digitale</title>
				<link>https://alleyoop.ilsole24ore.com/2026/06/22/startup-femminile-ai/</link>
				<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 05:00:43 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Silvia Pagliuca]]></dc:creator>
								<source>Stem</source>
				<sourcelink>https://alleyoop.ilsole24ore.com/category/stem/</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[

&nbsp;

&nbsp;
<p class="p2">Intelligenza artificiale, deep tech, manifattura avanzata, salute digitale. Per anni questi settori sono stati raccontati soprattutto al maschile. Oggi sempre più donne vogliono esserne protagoniste. Fondano startup, sviluppano tecnologie, raccolgono investimenti e costruiscono imprese innovative, mostrando una maggiore efficienza nell'utilizzo del capitale e generando più ricavi per ogni dollaro investito rispetto alle aziende guidate esclusivamente da uomini.</p>

Oltre i divari (ancora presenti)<b></b>
<p class="p2"><strong>Le startup innovative a prevalenza femminile rappresentano il 13,84% del totale,</strong> pari a 1.684 imprese innovative, e appena il 14%...</p>]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://alleyoop.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/90/2026/06/pexels-thisisengineering-3861951-scaled.jpg"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">85909</post-id>			</item>
					<item>
				<title>Parks LGBT+ Diversity Index 2026: cresce l’inclusione Lgbtqi+ nelle aziende italiane</title>
				<link>https://alleyoop.ilsole24ore.com/2026/06/01/parks-lgbt-2026/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 12:00:47 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Ilaria Parlanti]]></dc:creator>
								<source>At work</source>
				<sourcelink>https://alleyoop.ilsole24ore.com/category/at-work/</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[&nbsp;



&nbsp;

&nbsp;

È un’Italia aziendale sempre più strutturata sul fronte della Diversity &amp; Inclusion quella che emerge dal Parks Lgbt+ Diversity Index 2026. Dalla nona edizione del report, che ha coinvolto 90 organizzazioni tra imprese, enti e istituzioni, arriva un segnale chiaro: le politiche Lgbtqi+ non sono più interventi isolati, ma stanno diventando parte integrante dei modelli organizzativi, con un aumento delle policy scritte, dei sistemi di monitoraggio e delle iniziative dedicate a famiglie, percorsi di affermazione di genere e community interne.

Il riconoscimento principale dell’edizione 2026 è stato assegnato...]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://alleyoop.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/90/2026/05/pexels-ivan-s-7213615-scaled-e1779891048959.jpg"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">85581</post-id>			</item>
					<item>
				<title>Sanità, giovani e lotta alla povertà: cosa chiedono i cittadini di Parma</title>
				<link>https://alleyoop.ilsole24ore.com/2026/03/23/indagine-demopolis-parma/</link>
				<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 06:00:31 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Sara Magnacavallo]]></dc:creator>
								<source>Società</source>
				<sourcelink>https://alleyoop.ilsole24ore.com/category/societa/</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[&nbsp;

 Piazza della Pace, monumento al Partigiano. Parma[/caption]

&nbsp;
<p style="font-weight: 400">Un rafforzamento della sanità pubblica, misure a favore dei giovani, dell’<strong>integrazione sociale</strong> e contro la povertà. Sono queste le priorità per i cittadini di Parma, secondo i risultati dell’indagine dell’Istituto Demopolis. Una fotografia che mette in luce come siano <strong>i diritti e l'inclusione</strong> al centro delle preoccupazioni e degli obiettivi della città. A presentare i risultati, il direttore di Demopolis Pietro Vento e la ricercatrice di Demopolis Maria Sabrina Titone che, assieme alla ricercatrice di Demopolis Giusy Montalbano, hanno portato avanti...</p>]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://alleyoop.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/90/2026/03/Imagoeconomica_1331885-e1773860819695.jpg"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">84413</post-id>			</item>
					<item>
				<title>Startup femminili e acceleratori, perché i programmi di sostegno non sempre funzionano</title>
				<link>https://alleyoop.ilsole24ore.com/2026/03/12/startup-femminili-acceleratori/</link>
				<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 06:00:16 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Giulia Cannizzaro]]></dc:creator>
								<source>Imprendiamo</source>
				<sourcelink>https://alleyoop.ilsole24ore.com/category/imprendiamo/</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[&nbsp;



&nbsp;

&nbsp;

Nel dibattito sull’imprenditoria innovativa, gli acceleratori di startup sono spesso presentati come uno degli strumenti più efficaci per ridurre il divario di genere. Dalla Silicon Valley all’Europa fino ai Paesi emergenti, questi programmi promettono mentoring, accesso a network di investitori e risorse finanziarie: elementi cruciali per la crescita di nuove imprese e, soprattutto, per superare barriere strutturali che storicamente hanno penalizzato le imprenditrici.

Eppure la realtà è più complessa. Gli acceleratori non solo non colmano il divario di genere ma possono addirittura amplificarlo, secondo...]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://alleyoop.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/90/2026/03/pexels-ron-lach-9783815-scaled.jpg"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">84284</post-id>			</item>
					<item>
				<title>Dieci anni di imprese femminili, vero motore di occupazione per le donne</title>
				<link>https://alleyoop.ilsole24ore.com/2026/02/17/imprese-femminili/</link>
				<pubDate>Tue, 17 Feb 2026 06:00:24 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Silvia Pagliuca]]></dc:creator>
								<source>At work</source>
				<sourcelink>https://alleyoop.ilsole24ore.com/category/at-work/</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[

&nbsp;

&nbsp;
<p class="p1">Una su cinque, poco più di 1,3 milioni. Sono le imprese femminili in Italia, pari al <strong>22,2% del totale</strong>. Una quota che è rimasta stabile nell’ultimo decennio, ma che ha retto meglio delle imprese non femminili (+0,4% 2014–2024 contro –3,6%). Segno di uno spirito resiliente e, al contempo, di un'evoluzione lenta, ma costante, nella qualità delle imprese stesse.</p>
<p class="p1">A fotografarne l’andamento, è il rapporto 2025 sull’Imprenditoria femminile in Italia, realizzato da Unioncamere con il supporto del Centro studi Tagliacarne e SiCamera. Le donne, conferma l’indagine, scelgono di fare impresa sempre di più per <strong>sentirsi...</strong></p>]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://alleyoop.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/90/2026/02/pexels-ketut-subiyanto-4623491-scaled.jpg"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">83738</post-id>			</item>
					<item>
				<title>Olimpiadi: Italia oro nella staffetta mista di short track. Oggi nuova gara per Arianna Fontana</title>
				<link>https://alleyoop.ilsole24ore.com/2026/02/12/olimpiadi-italia-oro-nella-staffetta-mista-di-short-track-oggi-nuova-gara-per-arianna-fontana/</link>
				<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 04:59:48 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Gaia Brunelli]]></dc:creator>
								<source>Sport</source>
				<sourcelink>https://alleyoop.ilsole24ore.com/category/sport/</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[&nbsp;

 Foto IPP/Presse Sports/Orange Pictures/Andre Weening[/caption]

&nbsp;
<p class="xsm-p">Una grande Italia ha vinto una storica medaglia d'oro nella staffetta mista di short track alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Nella finale gli azzurri Elisa Confortola, Arianna Fontana, Thomas Nadalini, Pietro Sighel, Luca Spechanhauser e Chiara Berti hanno dominato con il tempo di 2'39"019. Medaglia d'argento al Canada in 2'39"258 e bronzo al Belgio in 2'39"353. Per l'Italia è la seconda medaglia d'oro a queste Olimpiadi invernali.</p>


 Foto IPP/ImagoSport/Andre Weening[/caption]
<p class="xsm-p">«Una medaglia magica, epica, sudata e indescrivibile» hanno commentato a...</p>]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://alleyoop.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/90/2026/02/imago1072364583-1770730944455-scaled.jpg"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">83704</post-id>			</item>
					<item>
				<title>Traguardo storico per le azzurre dell’hockey approdate ai quarti</title>
				<link>https://alleyoop.ilsole24ore.com/2026/02/10/azzurre-hockey/</link>
				<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 06:00:54 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Gaia Brunelli]]></dc:creator>
								<source>Sport</source>
				<sourcelink>https://alleyoop.ilsole24ore.com/category/sport/</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[&nbsp;

 AP Photo/Hassan Ammar[/caption]

&nbsp;

Traguardo storico per l’Italia femminile di hockey che si qualifica ai quarti di finale. Le azzurre hanno giocato un match al cardiopalma contro le più accreditate giapponesi, chiudendo con una vittoria 3-2 contro la nazionale nipponica, grazie alle prodezze di Matilde Fantin (una doppietta, vicino al tre).

Nel girone B, dove gareggiano le cinque nazionali con ranking più basso, la Svezia a punteggio pieno ha già staccato il pass per i quarti di finale: 9 punti per le svedesi che hanno fatto prevalere il loro strapotere nelle prime tre sfide del girone con il successo iniziale per 4-1...]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://alleyoop.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/90/2026/02/LP_24108065.jpg"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">83648</post-id>			</item>
			</channel>
</rss>