<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Alley Oopformazione Archivi - Alley Oop</title>
		<link>https://alleyoop.ilsole24ore.com/tag/formazione/</link>
		<description>L’altra metà del Sole</description>
		<lastBuildDate>Mon, 22 Jun 2026 08:26:28 +0000</lastBuildDate>

					<item>
				<title>Laovoro, a che punto siamo col diritto alla disconnessione?</title>
				<link>https://alleyoop.ilsole24ore.com/2026/06/17/lavoro-diritto-disconnessione/</link>
				<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 05:00:41 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Biancamaria Cavallini]]></dc:creator>
								<source>At work</source>
				<sourcelink>https://alleyoop.ilsole24ore.com/category/at-work/</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[&nbsp;



Il 57,7% delle lavoratrici e dei lavoratori tra i 18 e i 34 anni non risponde a chiamate, e-mail e messaggi fuori dall’orario di lavoro. È uno dei dati che emergono dall’<a href="https://www.censis.it/meno-lavoro-piu-vita/">ultimo rapporto Censis-Eudaimon</a>.
Nel complesso, la quota di persone che pratica la disconnessione si attesta al 44%. Tuttavia questo diritto resta, di fatto, un diritto autoassegnato. In Italia, infatti, manca ancora una cornice normativa capace di riconoscerlo pienamente. <strong>La responsabilità si riversa così sul singolo</strong>. Su chi è in grado di dire - e dirsi - “non ora”, su chi non apre le email la sera, su chi spegne il telefono aziendale nel weekend e...]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://alleyoop.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/90/2026/06/sten-ritterfeld-psKil0FkS58-unsplash-scaled-e1781605496201.jpg"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">85850</post-id>			</item>
					<item>
				<title>Dall’Afghanistan all’Italia, un progetto di formazione digitale per cinque giovani donne</title>
				<link>https://alleyoop.ilsole24ore.com/2026/05/22/dallafghanistan-allitalia-un-progetto-di-formazione-digitale-per-cinque-giovani-donne/</link>
				<pubDate>Fri, 22 May 2026 12:00:30 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Ilaria Parlanti]]></dc:creator>
								<source>Società</source>
				<sourcelink>https://alleyoop.ilsole24ore.com/category/societa/</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[

&nbsp;

Fondazione Pangea, realtà impegnata nella tutela dei diritti delle donne in contesti di discriminazioni e violenze, insieme a Fastweb + Vodafone, sostiene il percorso di formazione e integrazione di cinque ragazze afghane nell’ambito di “Emergenza Afghanistan”, il progetto avviato nell’agosto 2021 per rispondere alla crisi umanitaria che ha consentito l’evacuazione e l’accoglienza in Italia di donne, minori e famiglie in difficoltà.

In Afghanistan, dopo il ritorno al potere dei talebani nell’agosto 2021, il quadro normativo relativo ai diritti femminili è stato profondamente modificato attraverso una serie di...]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://alleyoop.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/90/2026/05/Progetto_Emergenza-Afghanistan_2.jpg"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">85478</post-id>			</item>
					<item>
				<title>Tra le periferie dimenticate d&#8217;Italia. Cesvi e Factanza presentano il documentario &#8220;A un passo dal domani&#8221;</title>
				<link>https://alleyoop.ilsole24ore.com/2026/05/22/periferie-dimenticate/</link>
				<pubDate>Fri, 22 May 2026 05:00:28 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Giulia Cannizzaro]]></dc:creator>
								<source>Società</source>
				<sourcelink>https://alleyoop.ilsole24ore.com/category/societa/</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[

&nbsp;

«É iniziato tutto per scherzo, poi è diventato un modo per non pensare». Catia ha 38 anni, è una casalinga, vive a Siracusa e ha quattro figli. Frequenta da tre anni una delle <strong>Case del Sorriso</strong> di Cesvi, sostenute da Intesa San Paolo, che presidiano le periferie tra le più dimenticate d'Italia. La sua è una delle tante storie raccontate nel documentario intitolato "A un passo dal domani", realizzato da Factanza Media insieme a Cesvi e presentato il 6 maggio scorso al Cinema Anteo di Milano. Tre città (Napoli, Siracusa, Bari) e tre quartieri periferici (San Pietro a Patierno, area della Mazzarona, San Paolo) raccontati in...]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://alleyoop.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/90/2026/05/periferia-scaled.jpg"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">85413</post-id>			</item>
					<item>
				<title>Bullismo e cyberbullismo, gli adolescenti non si sentono al sicuro a scuola</title>
				<link>https://alleyoop.ilsole24ore.com/2026/05/21/bullismo-cyberbullismo/</link>
				<pubDate>Thu, 21 May 2026 12:00:07 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Ilaria Parlanti]]></dc:creator>
								<source>A Scuola</source>
				<sourcelink>https://alleyoop.ilsole24ore.com/category/a-scuola/</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[

&nbsp;

Solo poco più di un adolescente su due si sente sempre o spesso al sicuro a scuola. Crescono gli episodi di cyberbullismo, mentre prese in giro, insulti ed esclusione sociale continuano a essere percepiti troppo spesso come “normali dinamiche tra coetanei”. È il quadro emerso dalla ricerca partecipativa promossa da SOS Villaggi dei Bambini ETS su un campione di 260 ragazzi e ragazze tra i 12 e i 18 anni, presentata oggi durante la seconda edizione della Maratona sul Bullismo 2026, organizzata dall’Osservatorio Nazionale sul Bullismo e sul Disagio Giovanile in collaborazione con Adnkronos.

Da oltre sessant’anni, SOS...]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://alleyoop.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/90/2026/05/pexels-rdne-8419160-scaled.jpg"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">85503</post-id>			</item>
					<item>
				<title>Violenza sulle donne: Nadia e le altre, storie di rinascita</title>
				<link>https://alleyoop.ilsole24ore.com/2026/04/29/spazi-donna-weworld-lines/</link>
				<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 12:00:23 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Giorgia Colucci]]></dc:creator>
								<source>Società</source>
				<sourcelink>https://alleyoop.ilsole24ore.com/category/societa/</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[

&nbsp;

Nadia (nome di fantasia) è una donna di 45 anni ed è in Italia da quando ne aveva 25. Allora ha lasciato «il suo Paese alla ricerca di un futuro migliore». Poco dopo il suo arrivo, ha conosciuto quello che poi è diventato suo marito. Si trattava di una «relazione rassicurante». Lui era «uomo molto presente e protettivo» e nel tempo è diventato «quasi indispensabile». Rapidamente però «la situazione è precipitata: <strong>la protezione si è trasformata in controllo</strong> e la vita di Nadia ha iniziato a restringersi». Lavorava ma non era libera. Il marito controllava i suoi spostamenti, le sue relazioni, il suo denaro. Le...]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://alleyoop.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/90/2026/04/ronny-sison-ruqx2rsc7qw-unsplash-scaled-e1777298759448.jpg"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">85040</post-id>			</item>
					<item>
				<title>Stem, i robot nelle scuole possono abbattere le barriere di genere</title>
				<link>https://alleyoop.ilsole24ore.com/2026/04/14/stem-robot-scuole/</link>
				<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 12:00:14 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Sara Magnacavallo]]></dc:creator>
								<source>Stem</source>
				<sourcelink>https://alleyoop.ilsole24ore.com/category/stem/</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[<p style="font-weight: 400"></p>
&nbsp;
<p style="font-weight: 400">In Italia il divario di genere nelle discipline Stem non è un dato fine a se stesso ma uno squarcio sul sistema educativo e professionale del Paese. Le fila per ricucirlo si potrebbero già tessere tra i banchi della scuola primaria. Questo è quanto emerge dal lavoro portato avanti dalla dottoressa Laura Cesaro, insegnante di scuola primaria e dottoranda di ricerca presso il Dipartimento di Ingegneria dell’informazione dell’Università di Padova: se integrata strutturalmente la robotica nei programmi scolastici potrebbe diventare il grimaldello per scardinare questi bias e restituire alle studentesse il protagonismo che...</p>]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://alleyoop.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/90/2026/03/thisisengineering-X7cls0azgKg-unsplash-1.jpg"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">84508</post-id>			</item>
					<item>
				<title>Calcio femminile: la FIFA impone 2 donne nello staff tecnico</title>
				<link>https://alleyoop.ilsole24ore.com/2026/03/31/calcio-femminile-staff/</link>
				<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 05:00:21 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Gaia Brunelli]]></dc:creator>
								<source>Sport</source>
				<sourcelink>https://alleyoop.ilsole24ore.com/category/sport/</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[&nbsp;



&nbsp;

Il calcio cambia. Il calcio evolve. Finalmente, è il caso di dire. E’ la Fifa a cambiare le regole del gioco, con un vincolo chiaro e preciso in favore delle donne: la nuova riforma nel calcio femminile obbliga gli staff tecnici ad avere almeno 2 donne di cui almeno una allenatrice o vice allenatrice.

Dal progetto “<em>Fifa supporting Women</em>” nasce la effettiva necessità di cambiare un trend che negli ultimi anni aveva visto sempre meno donne sulle panchine delle squadre di calcio femminile. Come al solito, la contaminazione va sempre in una sola direzione, gli uomini ormai si sono creati un loro spazio anche nel...]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://alleyoop.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/90/2026/03/nazionale-calcio-scaled.jpg"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">84552</post-id>			</item>
					<item>
				<title>Che corso di laurea hanno scelto le figlie di non laureati?</title>
				<link>https://alleyoop.ilsole24ore.com/2026/03/26/laureate-prima-generazione/</link>
				<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 06:00:04 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Luisa Rosti]]></dc:creator>
								<source>A Scuola</source>
				<sourcelink>https://alleyoop.ilsole24ore.com/category/a-scuola/</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[

&nbsp;

Le <strong>laureate</strong> <strong>di prima generazione</strong> sono <strong>molto concentrate</strong> in percorsi formativi in cui la <strong>retribuzione è inferiore alla media</strong> delle loro colleghe di altre classi, oltre che inferiore a quella dei loro pochi colleghi di genere maschile della stessa classe. Questo emerge dall'analisi dei dati sui neolaureati di <a href="https://alleyoop.ilsole24ore.com/2023/10/23/laurea-genitori-figlie/#:~:text=I%20laureati%20di%20prima%20generazione,in%20Europa%20(Tabella%201)">prima generazione, </a>i figli di genitori non laureati, che costituiscono la <strong>maggioranza</strong> degli studenti che hanno conseguito un titolo di secondo livello dell’ultimo anno accademico; rientra infatti in questa categoria il <strong>67</strong>% dei 102.424 neo dottori con laurea magistrale (Almalaurea 2026)<a href="#_ftn1" name="_ftnref1"></a>.
Classi di laurea in cui si...]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://alleyoop.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/90/2026/03/pexels-rdne-7713380-scaled-e1774360620313.jpg"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">84259</post-id>			</item>
					<item>
				<title>Sanità, giovani e lotta alla povertà: cosa chiedono i cittadini di Parma</title>
				<link>https://alleyoop.ilsole24ore.com/2026/03/23/indagine-demopolis-parma/</link>
				<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 06:00:31 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Sara Magnacavallo]]></dc:creator>
								<source>Società</source>
				<sourcelink>https://alleyoop.ilsole24ore.com/category/societa/</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[&nbsp;

 Piazza della Pace, monumento al Partigiano. Parma[/caption]

&nbsp;
<p style="font-weight: 400">Un rafforzamento della sanità pubblica, misure a favore dei giovani, dell’<strong>integrazione sociale</strong> e contro la povertà. Sono queste le priorità per i cittadini di Parma, secondo i risultati dell’indagine dell’Istituto Demopolis. Una fotografia che mette in luce come siano <strong>i diritti e l'inclusione</strong> al centro delle preoccupazioni e degli obiettivi della città. A presentare i risultati, il direttore di Demopolis Pietro Vento e la ricercatrice di Demopolis Maria Sabrina Titone che, assieme alla ricercatrice di Demopolis Giusy Montalbano, hanno portato avanti...</p>]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://alleyoop.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/90/2026/03/Imagoeconomica_1331885-e1773860819695.jpg"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">84413</post-id>			</item>
					<item>
				<title>Paralimpiadi: il lavoro nel villaggio olimpico come progetto di autonomia</title>
				<link>https://alleyoop.ilsole24ore.com/2026/03/19/paralimpiadi-lavoro-villaggio-olimpico/</link>
				<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 13:00:59 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Sara Magnacavallo]]></dc:creator>
								<source>Società</source>
				<sourcelink>https://alleyoop.ilsole24ore.com/category/societa/</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[<p style="font-weight: 400"></p>
&nbsp;
<p style="font-weight: 400">Lavorare al Villaggio Olimpico tra mensa, lavanderia e guardaroba, vivere insieme nel centro di Cortina e sperimentare una vita al di fuori del <em>comfort</em> familiare. È l’esperienza vissuta da <strong>24 ragazzi con disabilità</strong> arrivati in Valle d’Ampezzo grazie al progetto “Turismo sociale e inclusivo nel Veneto”, che tra incontri a tema e infrastrutture più inclusive diffonde alle Olimpiadi e Paralimpiadi un modello di <strong>turismo inclusivo</strong> nato sulle spiagge del Mar Adriatico.</p>

<strong>Il progetto “Turismo sociale e inclusivo nel Veneto”</strong>
<p style="font-weight: 400">Un turismo pensato in chiave accessibile, capace di trasformare l’inclusione in sviluppo. Il...</p>]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://alleyoop.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/90/2026/03/volontari-e1773864183895.jpg"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">84361</post-id>			</item>
			</channel>
</rss>