<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Alley Oopfamiglie Archivi - Alley Oop</title>
		<link>https://alleyoop.ilsole24ore.com/tag/famiglie/</link>
		<description>L’altra metà del Sole</description>
		<lastBuildDate>Mon, 24 Aug 2026 05:00:14 +0000</lastBuildDate>

					<item>
				<title>Disabilità: la solitudine delle famiglie</title>
				<link>https://alleyoop.ilsole24ore.com/2026/07/30/disabilita-solitudine-famiglie/</link>
				<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 05:00:27 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Maria Paola Mosca]]></dc:creator>
								<source>In famiglia</source>
				<sourcelink>https://alleyoop.ilsole24ore.com/category/in-famiglia/</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[

&nbsp;

Quando in una casa arriva una disabilità, ci si trova soli. «E questa solitudine  - secondo Fotunato Nicoletti - riguarda una cultura ancora sottosviluppata rispetto a questo. Perché la disabilità e, di conseguenza poi le malattie rare, sono ancora viste come temi individuali. Non come questioni collettive. Fino a quando non vedremo in altro modo e non cambieremo questo tipo di visione sarà molto difficile andare avanti. O (peggio ancora) non arretrare. Cosa che invece io temo, stia succedendo da alcuni anni a questa parte. Paradossalmente si parla sempre più del tema. Però se ne parla sempre peggio».

Ha ha posizioni...]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://alleyoop.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/90/2026/07/Fam-Nicoletti--e1784872088135.jpeg"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">86433</post-id>			</item>
					<item>
				<title>Quando il caldo diventa un lusso che non tutti possono permettersi</title>
				<link>https://alleyoop.ilsole24ore.com/2026/07/10/quando-il-caldo-diventa-un-lusso-che-non-tutti-possono-permettersi/</link>
				<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 05:00:21 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Ilaria Parlanti]]></dc:creator>
								<source>Società</source>
				<sourcelink>https://alleyoop.ilsole24ore.com/category/societa/</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[ Roma, luglio 2026 ANSA/ANGELO CARCONI[/caption]

&nbsp;

Il cambiamento climatico sta aprendo una nuova dimensione della povertà: non riguarda più soltanto la capacità di riscaldare una casa in inverno, ma anche quella di renderla vivibile nei mesi più caldi. È la <em>cooling poverty</em>, l’impossibilità economica di garantire un adeguato raffrescamento degli ambienti domestici durante le ondate di calore. A riguardo, in occasione dell'ultima ondata di calore in Italia, che ha intasato i pronti soccorsi, è tornata la proposta di sgravi e agevolazioni per l'aria condizionata per coloro che hanno più di 75 anni.

Le famiglie a basso...]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://alleyoop.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/90/2026/07/fa6b1a049fe07a9f3f9919f1c919993f-scaled.jpg"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">86247</post-id>			</item>
					<item>
				<title>Povertà alimentare: quasi 3 milioni di famiglie nel 2024 non si sono potute permettere un&#8217;alimentazione sana</title>
				<link>https://alleyoop.ilsole24ore.com/2025/12/02/poverta-alimentare-quasi-3-milioni-di-famiglie-nel-2024-non-si-sono-potuti-permettere-unalimentazione-sana/</link>
				<pubDate>Tue, 02 Dec 2025 17:00:04 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Barbara Nepitelli]]></dc:creator>
								<source>Polis</source>
				<sourcelink>https://alleyoop.ilsole24ore.com/category/polis/</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[&nbsp;



&nbsp;

I dati sulla povertà alimentare in Italia risultano «preoccupanti» e richiedono «risposte articolate»: nel 2024 sono <strong>4,2 milioni le famiglie che hanno manifestato almeno un segnale di deprivazione alimentare</strong> e sono <strong>2,9 milioni quelle che hanno sperimentato deprivazione alimentare materiale</strong> che vuol dire non potersi permettere un pasto proteico almeno ogni due giorni. Lo rileva il rapporto ‘Atlante della fame in Italia: dati e politiche di contrasto alla povertà alimentare in Italia’ promosso da Azione Contro la Fame, Percorsi di Secondo Welfare e Università degli Studi di Milano, presentato alla Camera. Dalle...]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://alleyoop.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/90/2025/12/parker-coffman-9Plb5pjOHVA-unsplash.jpg"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">82326</post-id>			</item>
					<item>
				<title>Senegal, il progetto di Balouo Salo contro la malnutrizione di 7mila bambini</title>
				<link>https://alleyoop.ilsole24ore.com/2025/11/26/senegal-malnutrizione/</link>
				<pubDate>Wed, 26 Nov 2025 13:00:13 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Alley Oop]]></dc:creator>
								<source>Società</source>
				<sourcelink>https://alleyoop.ilsole24ore.com/category/societa/</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[

&nbsp;

Oltre 7mila bambini colpiti da malnutrizione acuta, con un <strong>tasso di malnutrizione infantile del 12,5%</strong>: è la fotografia allarmante della regione di Sédhiou, nel sud del Senegal, scattata dall’Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie, l'Agenzia nazionale di statistica del Senegal. Si tratta di una delle incidenze più alte del Paese, dove la scarsità di infrastrutture sanitarie, la difficile accessibilità alle risorse alimentari e le condizioni economiche aggravano il rischio di mortalità, soprattutto nelle aree rurali.

Proprio per questo diventano fondamentali progetti mirati che puntino a ridurre il...]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://alleyoop.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/90/2025/11/Balouo-Salo_Centro-malnutrizione-Infantile_22-e1763920946458.jpg"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">82215</post-id>			</item>
					<item>
				<title>Scuola, una famiglia su due segnala difficoltà di figli e figlie nella ripresa a settembre</title>
				<link>https://alleyoop.ilsole24ore.com/2025/08/27/scuola-weworld/</link>
				<pubDate>Wed, 27 Aug 2025 12:00:21 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Alley Oop]]></dc:creator>
								<source>A Scuola</source>
				<sourcelink>https://alleyoop.ilsole24ore.com/category/a-scuola/</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[

&nbsp;

&nbsp;

In Italia, l’estate non è uguale per tutte le persone. <strong>Tre mesi di scuole chiuse</strong> – una delle pause più lunghe d’Europa – che mettono alla dura prova famiglie e comunità. Quasi 1 famiglia su 2 segnala difficoltà di bambine, bambini e adolescenti nella ripresa scolastica. Tre su 10 notano perdita di competenze o peggioramenti relazionali.

Questi sono solo alcuni dei risultati del <strong>sondaggio lanciato a luglio 2025 da WeWorld</strong> – organizzazione umanitaria attiva in oltre 20 Paesi – che insieme al duo "Mamma di Merda" ha chiesto alle famiglie italiane di raccontare come vivono questa stagione. Più di 3.000...]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://alleyoop.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/90/2025/08/annie-spratt-u8Nw_c6mU08-unsplash-scaled-e1756297654618.jpg"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">80572</post-id>			</item>
					<item>
				<title>Autismo, l&#8217;incidenza è passata da 1 su 10 mila nati negli anni &#8217;80 a 1 ogni 50 nati oggi</title>
				<link>https://alleyoop.ilsole24ore.com/2025/04/02/autismo-lincidenza-e-passata-da-1-su-10-mila-nati-negli-anni-80-a-1-ogni-50-nati-oggi/</link>
				<pubDate>Wed, 02 Apr 2025 17:14:55 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Alley Oop]]></dc:creator>
								<source>Società</source>
				<sourcelink>https://alleyoop.ilsole24ore.com/category/societa/</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[&nbsp;



&nbsp;

Questa sera la facciata di Palazzo Madama e la fontana dei Dioscuri in piazza del Quirinale che si sono tinte di blu per la Giornata Mondiale della consapevolezza dell'autismo, così come Palazzo Chigi, Palazzo Lombardia e Palazzo Pirelli a Milano e altri monumenti in tante città del mondo. Promossa dall'Organizzazione Internazionale "Autism. Speaks", la giornata della consapevolezza dell'autismo dal 2007 si tiene ogni anno il 2 aprile, data simbolica indicata dall'Onu.
I numeri nel mondo
I numeri indicano che a livello globale 1 bambino su 36 (1 su 77 in Italia) ha una diagnosi di essere nello spettro autistico, con una...]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://alleyoop.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/90/2025/04/pexels-tara-winstead-8385972-scaled.jpg"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">77567</post-id>			</item>
					<item>
				<title>Disabilità, la solitudine dei caregiver</title>
				<link>https://alleyoop.ilsole24ore.com/2024/12/05/disabilita-caregiver/</link>
				<pubDate>Thu, 05 Dec 2024 14:42:55 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Silvia Pagliuca]]></dc:creator>
								<source>Società</source>
				<sourcelink>https://alleyoop.ilsole24ore.com/category/societa/</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[&nbsp;



&nbsp;

&nbsp;

«Scoprire la disabilità del proprio figlio significa rompersi, come essere umano e come genitore. E poi, provare a ricostruirsi, mentre si naviga in un mare sconosciuto di complessità e incertezze». A parlare è Stefania Dantone, mamma di Davide, un ragazzo di 13 anni, a cui all’età di cinque è stata scoperta una variazione genetica rara. Da quel momento, la vita di Stefania e della sua famiglia è cambiata per sempre. Una storia individuale, eppure universale. Capita a tutti i caregiver, termine che letteralmente significa “<strong>colui o colei che si prende cura</strong>”. Un ruolo di responsabilità che il più delle...]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://alleyoop.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/90/2024/12/pexels-jsme-mila-523821574-16364307-scaled.jpg"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">74466</post-id>			</item>
					<item>
				<title>Povertà in Italia: secondo Caritas è ai massimi storici</title>
				<link>https://alleyoop.ilsole24ore.com/2024/06/20/poverta-italia-caritas/</link>
				<pubDate>Thu, 20 Jun 2024 21:08:24 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Letizia Giangualano]]></dc:creator>
								<source>Polis</source>
				<sourcelink>https://alleyoop.ilsole24ore.com/category/polis/</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[

&nbsp;

Le persone che nel 2023 si sono rivolte ai centri di ascolto e servizi Caritas in Italia sono state 269.689; quasi 270mila individui che possono essere assimilati ad altrettanti nuclei familiari, dato che la presa in carico risponde quasi sempre ad esigenze di tipo familiare. Ma nel <a href="https://www.caritas.it/wp-content/uploads/sites/2/2024/06/2024-Report-statistico.pdf" target="_blank" rel="noopener">Report statistico Povertà 2024 di Caritas italiana</a>, si sottolinea che si tratta di una sottostima delle richieste di aiuto, perché riferite ai soli servizi in rete con la raccolta dati. Resta il fatto che il numero dei beneficiari Caritas rispetto al 2022 è cresciuto del 5,4%, tuttavia se si allarga lo sguardo a un intervallo temporale più ampio si...]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://alleyoop.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/90/2024/06/sonya-romanovska-kbS9eVB1c0o-unsplash-scaled-e1718874040815.jpg"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">71460</post-id>			</item>
					<item>
				<title>Periferie: cosa si sta facendo per dare un futuro ai ragazzi?</title>
				<link>https://alleyoop.ilsole24ore.com/2024/04/10/periferie-ragazzi/</link>
				<pubDate>Wed, 10 Apr 2024 05:00:39 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Letizia Giangualano]]></dc:creator>
								<source>Polis</source>
				<sourcelink>https://alleyoop.ilsole24ore.com/category/polis/</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[ Alessio-B per Super Walls - Biennale di Street Art di Padova 2021 - Ph. Credit Zeta Group[/caption]

&nbsp;

Quando qualcuno che arriva dalla periferia “ce la fa” (ad avviare un'impresa, a diventare famoso, a pubblicare un libro) rivendica sempre con un certo orgoglio la sua provenienza da un contesto disagiato (c’è chi ci costruisce sopra carriere intere), come se essersene tirati fuori fosse una vittoria contro il mondo benestante, ma certamente senza nessuna intenzione di tornare a far parte del mondo degli scomodi, nemmeno da vincitori. La periferia, d'altra parte, è un luogo di inquietudine. La narrativa dei media, ma anche...]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://alleyoop.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/90/2024/04/Alessio-B_Autogrill-Limena-Sud_Limena-PD-2-scaled.jpg"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">70037</post-id>			</item>
					<item>
				<title>Oltre 10mila italiani hanno chiesto aiuto alle mense francescane nel 2023</title>
				<link>https://alleyoop.ilsole24ore.com/2023/12/12/mense-francescane-2023/</link>
				<pubDate>Tue, 12 Dec 2023 13:00:11 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Letizia Giangualano]]></dc:creator>
								<source>Società</source>
				<sourcelink>https://alleyoop.ilsole24ore.com/category/societa/</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[

Non si arresta la povertà in Italia: con l’inflazione e l’aumento del costo della vita, le famiglie e le persone più fragili sono sempre più in difficoltà. I dati di Operazione Pane, la campagna di Antoniano che sostiene una rete di 20 mense francescane, lo confermano.

Dall'analisi di Antoniano su queste mense, è emerso che sono già oltre 10.000 le persone che nel 2023 hanno chiesto aiuto per un pasto caldo e un sostegno con le spese quotidiane, dato che, inserito nel quadro Istat, secondo cui nel 2022 erano oltre 5,6 milioni gli individui in <a href="https://alleyoop.ilsole24ore.com/2023/10/25/poverta-italia/" target="_blank" rel="noopener">condizione di povertà assoluta</a>, danno la misura della gravità della...]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://alleyoop.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/90/2023/11/OperazionePane_2023_1.jpg"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">67273</post-id>			</item>
			</channel>
</rss>