<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Alley Oopelezioni Archivi - Alley Oop</title>
		<link>https://alleyoop.ilsole24ore.com/tag/elezioni/</link>
		<description>L’altra metà del Sole</description>
		<lastBuildDate>Thu, 07 May 2026 17:19:04 +0000</lastBuildDate>

					<item>
				<title>Potere politico: con più donne leader cresce la fiducia nelle istituzioni</title>
				<link>https://alleyoop.ilsole24ore.com/2026/03/25/potere-politico-donne-ue/</link>
				<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 06:00:17 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Maria Paola Mosca]]></dc:creator>
								<source>Società</source>
				<sourcelink>https://alleyoop.ilsole24ore.com/category/societa/</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[

&nbsp;

Nel 2026 i dati continuano a ripeterlo: le donne in politica sono sotto-rappresentate. Nelle assemblee sovranazionali, nazionali, regionali o locali <strong>la presenza femminile è inferiore a quella maschile</strong> nelle <a href="https://alleyoop.ilsole24ore.com/2026/02/24/donne-vertici-politica-imprese/?uuid=90_NSa6Ix8G">posizioni</a> di potere e nei ruoli decisionali della politica. Una disparità che, tra l'altro, non si calcola solo magari in una manciata di punti percentuali qui o lì. O si rileva in qualche assemblea del continente, a macchia di leopardo. Le leader sono un numero inferiore in qualsiasi livello in questa rappresentanza, in ogni Stato membro dell'Unione europea. E in quasi tutti gli ordini di gestione pubblica.

A fare un...]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://alleyoop.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/90/2026/03/donne-leader-in-politica-scaled.jpg"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">84285</post-id>			</item>
					<item>
				<title>Disabilità: Vote4All forma &#8220;campioni della democrazia&#8221;</title>
				<link>https://alleyoop.ilsole24ore.com/2025/03/03/disabilita-vote4all-forma-campioni-della-democrazia/</link>
				<pubDate>Mon, 03 Mar 2025 13:00:30 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Maria Paola Mosca]]></dc:creator>
								<source>Società</source>
				<sourcelink>https://alleyoop.ilsole24ore.com/category/societa/</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[

&nbsp;

&nbsp;

L’esercizio democratico del voto, se si ha una disabilità, non è per forza azione garantita. Davanti alla situazione attuale e attivandosi per cambiare le cose, nasce il progetto Vote4All. Questa iniziativa europea prepara futuri ”campioni della democrazia”. Cittadini che possano promuovere la partecipazione delle persone con disabilità, sia alla scelta nelle urne sia candidandosi a diverse consultazioni. E che possano contribuire a diffondere coscienza e conoscenza dell’opportunità di esprimere il proprio voto. Anche se si pensa di non poterlo fare. O se ci si trova effettivamente limitati a causa di barriere...]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://alleyoop.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/90/2025/02/vote4all-header-1-scaled-e1740322288350.jpg"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">76277</post-id>			</item>
					<item>
				<title>Usa: una proposta di legge per rendere difficile il voto per le donne</title>
				<link>https://alleyoop.ilsole24ore.com/2025/02/24/usa-voto-donne/</link>
				<pubDate>Mon, 24 Feb 2025 13:00:59 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Carla Bassu]]></dc:creator>
								<source>Polis</source>
				<sourcelink>https://alleyoop.ilsole24ore.com/category/polis/</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[&nbsp;



&nbsp;

Chi si occupa di diritto impara presto che per valutare la qualità e la portata di una norma non ci si può limitare a considerare gli obiettivi e le conseguenze dichiarate, ma occorre leggere tra le righe gli effetti indiretti che, involontariamente o con cognizione di causa, si produrranno nella realtà.

Questa premessa è necessaria nel momento in cui si considera la proposta di legge promossa dalla maggioranza trumpiana al Congresso: <strong>Safeguard American Voter Eligibility Act</strong> (SAVE Act), volta a introdurre l’obbligatorietà di una prova documentale di cittadinanza per poter esercitare i diritti elettorali. Niente di...]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://alleyoop.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/90/2025/02/pexels-cottonbro-4667332-scaled.jpg"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">76395</post-id>			</item>
					<item>
				<title>Elezioni 2024, ecco com&#8217;è andata per le candidate</title>
				<link>https://alleyoop.ilsole24ore.com/2025/01/14/elezioni-2024-candidate/</link>
				<pubDate>Tue, 14 Jan 2025 13:00:06 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Maria Paola Mosca]]></dc:creator>
								<source>Polis</source>
				<sourcelink>https://alleyoop.ilsole24ore.com/category/polis/</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[&nbsp;



&nbsp;

Donne in politica, elette nei parlamenti, a capo di stati o governi? "No, grazie" sembrano dire le tendenze.

Chiuso l’anno delle mega elezioni, con la metà della popolazione mondiale andata alle urne, la tendenza è chiara: non c’è affatto stato un ingresso massiccio di elette quasi in nessun Paese al mondo. E, come illustra eloquentemente un grafico della BBC pubblicato a fine dicembre, nel 2024 la percentuale di partecipazione femminile nei parlamenti è cambiata in modo “trascurabile”. L’aumento de numero delle parlamentari elette nel Regno Unito, in <a href="https://alleyoop.ilsole24ore.com/2024/04/16/gender-equality-mongolia/?uuid=90_IGv3mfMC">Mongolia</a>, in Giordania e nella Repubblica Domenicana, non...]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://alleyoop.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/90/2025/01/donne-elette-2024-scaled.jpg"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">74887</post-id>			</item>
					<item>
				<title>Immigrazione, in alcuni Paesi assicura tutta la crescita della popolazione</title>
				<link>https://alleyoop.ilsole24ore.com/2024/08/19/immigrazione-crescita-popolazione/</link>
				<pubDate>Mon, 19 Aug 2024 05:00:02 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Maria Paola Mosca]]></dc:creator>
								<source>Società</source>
				<sourcelink>https://alleyoop.ilsole24ore.com/category/societa/</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[&nbsp;



&nbsp;

&nbsp;

I numeri concordano: in molti Paesi del mondo le popolazioni crescono solo grazie all'arrivo di cittadini nati altrove. In particolare, secondo le analisi condotte dal Pew Research Center, <strong>in 14 nazioni o territori, dal 2000 al 2020 l'immigrazione giustifica il 100% della crescita degli abitanti</strong>.

Stando alle rilevazioni del centro di ricerca statunitense, inoltre, nelle 17 nazioni che da inizio secolo hanno invece conosciuto un calo demografico, l'ingresso di abitanti provenienti da fuori i confini, ha permesso una diminuzione più contenuta rispetto ai numeri che la sola bilancia tra nati e morti "interni" avrebbe...]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://alleyoop.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/90/2024/08/Immigrazione-2.jpg"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">72327</post-id>			</item>
					<item>
				<title>Politica, il voto delle donne svolta a destra</title>
				<link>https://alleyoop.ilsole24ore.com/2024/07/04/politica-voto-donne-destra/</link>
				<pubDate>Thu, 04 Jul 2024 05:00:58 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Greta Ubbiali]]></dc:creator>
								<source>Polis</source>
				<sourcelink>https://alleyoop.ilsole24ore.com/category/polis/</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Se c’è un fronte su cui il <strong>divario di genere si sta assottigliando</strong>, è quello dei <strong>voti ai partiti di destra radicale.</strong> Una conferma arriva dal primo turno delle elezioni legislative francesi dove il Rassemblement National ha trionfato con il 33%. Al successo ha contribuito anche l’elettorato femminile: l’Rn di Marine Le Pen si è infatti assicurato il 30% del voto femminile, con un aumento di 10 punti percentuali rispetto alle elezioni europee del 2019. Anche altrove le donne stanno guidando sempre più le fortune politiche dei partiti nazional-populisti. Sull'altro fronte le <strong>organizzazioni femministe</strong> <strong>accusano le destre di...</strong></p>]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://alleyoop.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/90/2024/07/josh-howard-xNi2OamJBsA-unsplash.jpg"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">71674</post-id>			</item>
					<item>
				<title>Diritti civili: gli elettori italiani chiedono aperture, dall&#8217;aborto all&#8217;eutanasia</title>
				<link>https://alleyoop.ilsole24ore.com/2024/06/17/diritti-civili-elettori-italiani-chiedono-aperture-aborto-eutanasia/</link>
				<pubDate>Mon, 17 Jun 2024 11:13:39 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Nicoletta Labarile]]></dc:creator>
								<source>Polis</source>
				<sourcelink>https://alleyoop.ilsole24ore.com/category/polis/</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[

Il diritto all'autodeterminazione individuale non conosce fazioni politiche nell'elettorato italiano: sul tema dei diritti civili le persone difendono <strong>la libertà di poter scegliere</strong>. È quanto emerge dal sondaggio commissionato dall’Associazione Luca Coscioni a SWG, secondo cui vincitori e vinti delle ultime europee - seppur divisi su diversi temi – si uniscono in campo largo sul tema dei diritti civili. I dati fanno emergere una forte discrepanza tra le scelte di governo e le posizioni dei loro stessi elettori, in particolar modo in tema di <strong>eutanasia</strong> e <strong>aborto.</strong>

"Gli italiani vogliono decidere autonomamente su questioni intime e...]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://alleyoop.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/90/2024/06/pexels-derek-french-188404417-12616196-scaled-e1718622567610.jpg"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">71342</post-id>			</item>
					<item>
				<title>Con Giorgia Meloni può aprirsi in Italia l’era delle “womenitics”?</title>
				<link>https://alleyoop.ilsole24ore.com/2022/09/30/meloni-womenitics/</link>
				<pubDate>Fri, 30 Sep 2022 05:00:05 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Riccarda Zezza]]></dc:creator>
								<source>Polis</source>
				<sourcelink>https://alleyoop.ilsole24ore.com/category/polis/</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[&nbsp;



&nbsp;

Ci siamo arrivati: l’Italia, al suo 68° governo, avrà per la prima volta nella sua storia una Prima Ministra. Non osiamo quasi commentarlo perché non sembra essere <em>“una di noi</em>” ed è emersa dalla fazione politica considerata massimamente <strong>machista</strong>, ma è innegabilmente una rappresentante del genere femminile: una donna che è entrata nell’agone politico da giovanissima, che ha assunto posizioni di potere mentre era incinta e che ha (si dice) scelto di passare il giorno della vittoria elettorale con sua figlia, invece che sotto ai riflettori.

A votarla sono state donne e uomini, 1 elettore su 4, di una composizione...]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://alleyoop.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/90/2022/09/57637587d8b0c981c313394f20ab41ef-1.jpeg"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">58210</post-id>			</item>
					<item>
				<title>Rete per la parità: &#8220;Dove sono i diritti nei programmi dei partiti?&#8221;</title>
				<link>https://alleyoop.ilsole24ore.com/2022/09/22/rete-per-la-parita-dove-sono-i-diritti-nei-programmi-dei-partiti/</link>
				<pubDate>Thu, 22 Sep 2022 12:00:41 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Alley Oop]]></dc:creator>
								<source>Polis</source>
				<sourcelink>https://alleyoop.ilsole24ore.com/category/polis/</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[

<em>La Rete per la Parità, associazione presieduta da Rosanna Oliva De Conciliis, ha realizzato una disanima dei programmi dei partiti in vista delle elezioni del 25 settembre in chiave di diritti.</em>

E' preoccupante che nella grande maggioranza dei programmi non sia stato considerato che il nuovo Parlamento e il Governo avranno il dovere di legiferare per completare le sentenze della Corte costituzionale in materia di diritti. Quella sul suicidio assistito e in generale sul tema del fine vita, la riforma del cognome e l’ergastolo ostativo. Temi divisivi ma non per questo da ignorare. Il Legislatore non può disattendere al proprio ruolo...]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://alleyoop.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/90/2022/09/elezioni2-1.jpg"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">58063</post-id>			</item>
					<item>
				<title>Amministrative, e le donne dove sono finite?</title>
				<link>https://alleyoop.ilsole24ore.com/2021/10/05/amministrative-le-donne-finite/</link>
				<pubDate>Tue, 05 Oct 2021 05:00:17 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Alley Oop]]></dc:creator>
								<source>Polis</source>
				<sourcelink>https://alleyoop.ilsole24ore.com/category/polis/</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[&nbsp;



&nbsp;

&nbsp;

Il 50% dei Comuni sotto i 5.000 abitanti coinvolti nella tornata elettorale 2021 non centra l’obiettivo quote rosa. E' il principale dato che emerge dal rapporto del Csel, elaborato per l'Adnkronos in occasione della tornata elettorale delle amministrative.  Non che la situazione sia diametralmente opposta nelle maggiori città italiane. Dopo l'ultima tornata nessuna donna sarà al ballottaggio per l'elezione a sindaco. E' questo uno dei dati certi di questo voto. Non ce l'ha fatta Virginia Raggi a Roma e nemmeno Valentina Sganga a Torino e Laila Pavone a Milano. Ad andare avanti solo candidati uomini. Già le premesse non...]]>
				</description>

												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">51157</post-id>			</item>
			</channel>
</rss>