<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Alley Oopdigitale Archivi - Alley Oop</title>
		<link>https://alleyoop.ilsole24ore.com/tag/digitale/</link>
		<description>L’altra metà del Sole</description>
		<lastBuildDate>Sun, 21 Jun 2026 07:00:08 +0000</lastBuildDate>

					<item>
				<title>Donne nella scienza, il salto mancato ai vertici: il nuovo Manifesto per colmare il divario</title>
				<link>https://alleyoop.ilsole24ore.com/2026/05/25/donne-scienza-3/</link>
				<pubDate>Mon, 25 May 2026 12:00:59 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Ilaria Parlanti]]></dc:creator>
								<source>Stem</source>
				<sourcelink>https://alleyoop.ilsole24ore.com/category/stem/</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[







<p data-start="81" data-end="649"></p>
<p data-start="81" data-end="649">Una ricerca biomedica più equa, inclusiva e capace di migliorare concretamente la qualità della scienza e della salute pubblica. Questo l'obiettivo dell'iniziativa di Fondazione Onda ETS e del Club delle Top Italian Women Scientists (TIWS) che si sostanzia nel primo Manifesto dedicato alla valorizzazione della leadership femminile nella ricerca scientifica. L’iniziativa arriva nel decimo anniversario del Club TIWS e punta a trasformare il talento delle scienziate italiane in una leva strategica per innovazione, meritocrazia e progresso sociale.</p>

I dati della disparità
<p data-start="0" data-end="602">Il contesto italiano della ricerca continua a...</p>]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://alleyoop.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/90/2026/05/pexels-artempodrez-5726835-scaled.jpg"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">85490</post-id>			</item>
					<item>
				<title>Dall’Afghanistan all’Italia, un progetto di formazione digitale per cinque giovani donne</title>
				<link>https://alleyoop.ilsole24ore.com/2026/05/22/dallafghanistan-allitalia-un-progetto-di-formazione-digitale-per-cinque-giovani-donne/</link>
				<pubDate>Fri, 22 May 2026 12:00:30 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Ilaria Parlanti]]></dc:creator>
								<source>Società</source>
				<sourcelink>https://alleyoop.ilsole24ore.com/category/societa/</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[

&nbsp;

Fondazione Pangea, realtà impegnata nella tutela dei diritti delle donne in contesti di discriminazioni e violenze, insieme a Fastweb + Vodafone, sostiene il percorso di formazione e integrazione di cinque ragazze afghane nell’ambito di “Emergenza Afghanistan”, il progetto avviato nell’agosto 2021 per rispondere alla crisi umanitaria che ha consentito l’evacuazione e l’accoglienza in Italia di donne, minori e famiglie in difficoltà.

In Afghanistan, dopo il ritorno al potere dei talebani nell’agosto 2021, il quadro normativo relativo ai diritti femminili è stato profondamente modificato attraverso una serie di...]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://alleyoop.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/90/2026/05/Progetto_Emergenza-Afghanistan_2.jpg"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">85478</post-id>			</item>
					<item>
				<title>Minori e social, i divieti non bastano: la via del controllo sugli algoritmi</title>
				<link>https://alleyoop.ilsole24ore.com/2026/05/07/minori-social-divieti-non-bastano-via-controllo-algoritmi/</link>
				<pubDate>Thu, 07 May 2026 05:00:18 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Simona Rossitto]]></dc:creator>
								<source>Polis</source>
				<sourcelink>https://alleyoop.ilsole24ore.com/category/polis/</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[

Spagna, Francia, Australia hanno fatto da apripista. Iniziando a introdurre restrizioni sull'uso dei social media da parte dei minori. Più recentemente  la Commissione europea ha concluso in via preliminare che Meta non ha adottato misure adeguate a impedire ai minori di 13 anni di usare Facebook e Instagram.  Se basta inserire una data di nascita falsa, la protezione dei minori resta solo formale. La via del divieto, finora la più battuta a livello internazionale comincia a mostrare falle e si allontana l'obiettivo di contrastare la diffusione della dipendenza da smartphone e social tra gli adolescenti, spesso bollati come <em>“the...</em>]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://alleyoop.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/90/2026/05/pexels-helenalopes-27177562-scaled-e1777846959849.jpg"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">85126</post-id>			</item>
					<item>
				<title>Girls don&#8217;t code: le ragazze hanno alte capacità digitali, ma non programmano</title>
				<link>https://alleyoop.ilsole24ore.com/2026/05/05/girls-code/</link>
				<pubDate>Tue, 05 May 2026 12:00:19 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Maria Paola Mosca]]></dc:creator>
								<source>Stem</source>
				<sourcelink>https://alleyoop.ilsole24ore.com/category/stem/</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[

&nbsp;

Le europee tra i 16 e i 19 anni hanno alte competenze digitali, ma poche tra loro hanno provato a programmare. Non solo le under 20 mostrano skill  superiori rispetto alla popolazione generale, ma in particolare anche rispetto ai coetanei. La grande maggioranza di loro - quasi l'80% se si considerano tutti i residenti nel continente con accesso a internet - sa spostare file tra cartelle, <em>device</em> e nel Cloud. Il 75,2% usa software di scrittura e il 71,5% può creare e integrare file di testo, immagine, animazione e suono. Inoltre, negli scorsi mesi, il 62,4% ha editato foto, video o audio e il 52% ha utilizzato fogli di...]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://alleyoop.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/90/2026/04/girlsdontcode.jpg"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">85147</post-id>			</item>
					<item>
				<title>Reati sui minori: oltre 7mila casi, boom del digitale e più vittime femminili</title>
				<link>https://alleyoop.ilsole24ore.com/2025/10/06/reati-sui-minori/</link>
				<pubDate>Mon, 06 Oct 2025 10:00:49 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Simona Rossitto]]></dc:creator>
								<source>Società</source>
				<sourcelink>https://alleyoop.ilsole24ore.com/category/societa/</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[&nbsp;

&nbsp;



&nbsp;

&nbsp;

Oltre settemila casi di reati ai danni dei minori nel 2024, con vittime soprattutto femminili, in aumento rispetto all'anno precedente. A fotografare una situazione allarmante sono i dati forniti dal Servizio analisi criminale della direzione centrale della Polizia Criminale presentati per la Campagna indifesa di Terre des Hommes. Per la prima volta si è superata la soglia dei 7mila casi, con un boom di reati connessi al digitale.

In particolare nell'anno scorso si contano  <strong>7.204 i reati a danno di minori in Italia nel 2024, </strong> 252 casi in più rispetto all’anno precedente, con una crescita del 4%. S<strong>u base...</strong>]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://alleyoop.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/90/2025/10/ashwini-chaudhary-monty-9j6o2aQ8Jc8-unsplash-scaled-e1759739479468.jpg"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">81242</post-id>			</item>
					<item>
				<title>Violenza sulle donne, oltre 14mila chiamate al 1522 nei primi tre mesi dell&#8217;anno</title>
				<link>https://alleyoop.ilsole24ore.com/2025/09/30/violenza-donne-chiamate/</link>
				<pubDate>Tue, 30 Sep 2025 12:00:26 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Chiara Di Cristofaro]]></dc:creator>
								<source>Società</source>
				<sourcelink>https://alleyoop.ilsole24ore.com/category/societa/</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[

&nbsp;

Dalle chiamate al numero 1522 dei primi tre mesi dell'anno emerge un quadro costante sulla violenza che colpisce le donne: chi chiama lo fa prevalentemente in cerca di aiuto perché subisce maltrattamenti, minacce, violenza fisica e psicologica, ma anche economica. Tutto questo <strong>accade soprattutto in casa</strong>, troppo spesso davanti ai figli. E sono ancora poche le donne che denunciano. E' il quadro tracciato dall'Istat sui dati delle chiamate ricevute dal numero 1522, gestito dal 1° Giugno 2025 dal Centro Veneto Progetti Donna di Padova, in associazione con la Cooperativa Rel.Azioni Positive scs. In calo le chiamate rispetto al...]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://alleyoop.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/90/2025/09/priscilla-du-preez-BjhUu6BpUZA-unsplash-scaled-e1759064052696.jpg"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">81100</post-id>			</item>
					<item>
				<title>L’Italia digitale è in ritardo, ma le giovani superano gli uomini nelle competenze di base</title>
				<link>https://alleyoop.ilsole24ore.com/2025/09/15/italia-digitale/</link>
				<pubDate>Mon, 15 Sep 2025 05:00:40 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Luisa Rosti]]></dc:creator>
								<source>Stem</source>
				<sourcelink>https://alleyoop.ilsole24ore.com/category/stem/</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[&nbsp;



&nbsp;

L'economia digitale sostiene la crescita, l'innovazione e la competitività di un Paese, ma in questo ambito l’Italia ha un ritardo strutturale rispetto alla media europea che appare difficilmente recuperabile nel prossimo quinquennio (<a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021DC0118">Digital Compass 2030</a>). Le <strong>giovani donne</strong> fanno però ben sperare, perché le loro <strong>competenze digitali di base superano quelle maschili</strong> sia in Italia sia in Europa.

Il vecchio stereotipo «<em>le donne non capiscono i computer</em>» sembra dunque perdere terreno tra le nuove generazioni, almeno per quanto concerne le competenze digitali generali di base della popolazione. C’è ancora tanto da...]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://alleyoop.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/90/2025/09/pexels-divinetechygirl-1181263-scaled.jpg"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">80738</post-id>			</item>
					<item>
				<title>Siti sessisti, la misoginia è un business: le denunce non bastano</title>
				<link>https://alleyoop.ilsole24ore.com/2025/08/30/siti-sessisti-misoginia-business-denunce-non-bastano/</link>
				<pubDate>Sat, 30 Aug 2025 11:37:55 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Lara Ghiglione]]></dc:creator>
								<source>Polis</source>
				<sourcelink>https://alleyoop.ilsole24ore.com/category/polis/</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[

In questi giorni l'opinione pubblica <a href="https://www.ilsole24ore.com/art/siti-sessisti-quali-sono-stati-chiusi-reati-e-procure-che-indagano-cosa-sappiamo-finora-AHcK3yNC" target="_blank" rel="noopener">sta "scoprendo"</a> una "nuova" e perversa <strong>forma di violenza digitale di genere</strong>: il piacere di esercitare un fittizio dominio sulle donne impegnate in politica e nelle istituzioni, dunque donne che prendono parola e che detengono una qualche forma di potere, diffondendo le loro foto su siti creati ad hoc con l’unico scopo di commentarle con frasi oscene. Foto assolutamente normali, che le ritraggono durante l'attività istituzionale, vengono trasformate in carne da macello per un branco digitale violento e senza freni.

Nel saggio <em>"Come farfalle nella ragnatela. Storie di ordinaria violenza...</em>]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://alleyoop.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/90/2025/08/michal-balog-5-i_0Zm_18A-unsplash-e1756559381302.jpg"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">80613</post-id>			</item>
					<item>
				<title>Allarme digitale: oltre 3 preadolescenti su 5 ha account social, violano legge</title>
				<link>https://alleyoop.ilsole24ore.com/2025/04/10/allarme-digitale-save-the-children/</link>
				<pubDate>Thu, 10 Apr 2025 16:00:42 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Alley Oop]]></dc:creator>
								<source>Società</source>
				<sourcelink>https://alleyoop.ilsole24ore.com/category/societa/</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[&nbsp;



&nbsp;

In Italia circa <strong>un bambino su tre</strong> tra i 6 e i 10 anni (il 32,6%) usa lo smartphone tutti i giorni, una tendenza in costante aumento negli ultimi anni (nel 2018-2019 erano il 18,4%) e con una netta prevalenza al Sud e nelle Isole, dove la quota sale al 44,4%, oltre 20 punti percentuali in più rispetto al 23,9% del Nord. Questi alcuni dei dati diffusi da Save the Children in occasione del lancio della campagna sull’Educazione Digitale, per promuovere un <strong>accesso pieno, competente e sicuro alla rete</strong>, la cui importanza è resa evidente anche dagli episodi di cronaca che vedono adolescenti e giovani coinvolti in casi di...</strong>]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://alleyoop.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/90/2025/04/gaelle-marcel-FLdK5N-YGf4-unsplash-scaled-e1744287613701.jpg"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">77804</post-id>			</item>
					<item>
				<title>Abruzzo, corso di formazione digitale per il settore moda</title>
				<link>https://alleyoop.ilsole24ore.com/2025/01/17/abruzzo-moda/</link>
				<pubDate>Fri, 17 Jan 2025 10:32:00 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Enza Moscaritolo]]></dc:creator>
								<source>Stem</source>
				<sourcelink>https://alleyoop.ilsole24ore.com/category/stem/</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[

&nbsp;

&nbsp;

Un corso di formazione per iniziare a conoscere il mondo della moda e acquisire competenze professionali, in ambito digitale. È questa l’opportunità offerta da <strong>Train for Digital</strong>, un progetto arrivato in Abruzzo e presentato ad Alba Adriatica lo scorso dicembre, che si rivolge ai giovani di età compresa tra i 18 e i 34 anni che non studiano e non lavorano, con l’obiettivo di favorire il loro ingresso nel mondo del lavoro.

Train for Digital è un percorso di formazione gratuito, pensato anche come un momento di orientamento per chi non ha ancora le idee chiare, si sente demotivato o vuole tentare nuove strade, con un...]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://alleyoop.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/90/2025/01/pexels-cottonbro-4622222-scaled.jpg"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">75429</post-id>			</item>
			</channel>
</rss>