<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Alley OopStem Archivi - Alley Oop</title>
		<link>https://alleyoop.ilsole24ore.com/category/stem/</link>
		<description>L’altra metà del Sole</description>
		<lastBuildDate>Tue, 05 May 2026 12:00:19 +0000</lastBuildDate>

					<item>
				<title>Girls don&#8217;t code: le ragazze hanno alte capacità digitali, ma non programmano</title>
				<link>https://alleyoop.ilsole24ore.com/2026/05/05/girls-code/</link>
				<pubDate>Tue, 05 May 2026 12:00:19 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Maria Paola Mosca]]></dc:creator>
								<source>Stem</source>
				<sourcelink>https://alleyoop.ilsole24ore.com/category/stem/</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[

&nbsp;

Le europee tra i 16 e i 19 anni hanno alte competenze digitali, ma poche tra loro hanno provato a programmare. Non solo le under 20 mostrano skill  superiori rispetto alla popolazione generale, ma in particolare anche rispetto ai coetanei. La grande maggioranza di loro - quasi l'80% se si considerano tutti i residenti nel continente con accesso a internet - sa spostare file tra cartelle, <em>device</em> e nel Cloud. Il 75,2% usa software di scrittura e il 71,5% può creare e integrare file di testo, immagine, animazione e suono. Inoltre, negli scorsi mesi, il 62,4% ha editato foto, video o audio e il 52% ha utilizzato fogli di...]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://alleyoop.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/90/2026/04/girlsdontcode.jpg"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">85147</post-id>			</item>
					<item>
				<title>La fuga delle professioniste europee dall&#8217;Ict: sono solo il 19%</title>
				<link>https://alleyoop.ilsole24ore.com/2026/04/20/ict-donne/</link>
				<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 12:00:07 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Maria Paola Mosca]]></dc:creator>
								<source>Stem</source>
				<sourcelink>https://alleyoop.ilsole24ore.com/category/stem/</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[

&nbsp;

Basso e sempre più basso: in Europa il numero delle donne nell’Ict (Internet Communication Technology) continua a calare. Nel 2025 le professioniste rappresentavano il 19% del totale della forza lavoro in questo settore. Tre punti percentuali meno rispetto alle rilevazioni dell’anno precedente. E una quota che, tra l'altro, è di poco superiore a quella del 2015, quando le europee impiegate nel tech erano il 16,5%.

Tra le cause di questa situazione non basta più additare (solo) i ridotti numeri di studentesse che scelgono percorsi Stem – anzi, in questo caso siamo davanti a una crescita, per quanto lenta. Né accusare...]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://alleyoop.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/90/2026/04/women-in-digital.jpg"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">84766</post-id>			</item>
					<item>
				<title>L’AI penalizza i giovani: quale prezzo pagheranno?</title>
				<link>https://alleyoop.ilsole24ore.com/2026/04/15/ai-giovani/</link>
				<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 12:00:54 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Simona Rossitto]]></dc:creator>
								<source>Stem</source>
				<sourcelink>https://alleyoop.ilsole24ore.com/category/stem/</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[

&nbsp;

Oltre alle donne, i giovani potrebbero essere una delle categorie ‘penalizzate’ dall’avvento dell’intelligenza artificiale. Si cominciano a vedere i primi dati. In un recente articolo del Financial Times, che cita il paper degli economisti Leland Crane e Paul Soto della Federal Reserve, si certifica quanto già emerso da vari studi a proposito di effetti dell’AI sui posti di lavoro, in alcuni particolari settori dell’economia.  Ovvero un rallentamento della crescita. Secondo il paper, si stima <strong>circa mezzo milione di programmatori</strong> in meno rispetto a quanti ce ne sarebbero stati se le tendenze occupazionali precedenti...]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://alleyoop.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/90/2026/04/cyber-secutory-donne-2026-768x512-1.jpg"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">84879</post-id>			</item>
					<item>
				<title>Stem, i robot nelle scuole possono abbattere le barriere di genere</title>
				<link>https://alleyoop.ilsole24ore.com/2026/04/14/stem-robot-scuole/</link>
				<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 12:00:14 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Sara Magnacavallo]]></dc:creator>
								<source>Stem</source>
				<sourcelink>https://alleyoop.ilsole24ore.com/category/stem/</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[<p style="font-weight: 400"></p>
&nbsp;
<p style="font-weight: 400">In Italia il divario di genere nelle discipline Stem non è un dato fine a se stesso ma uno squarcio sul sistema educativo e professionale del Paese. Le fila per ricucirlo si potrebbero già tessere tra i banchi della scuola primaria. Questo è quanto emerge dal lavoro portato avanti dalla dottoressa Laura Cesaro, insegnante di scuola primaria e dottoranda di ricerca presso il Dipartimento di Ingegneria dell’informazione dell’Università di Padova: se integrata strutturalmente la robotica nei programmi scolastici potrebbe diventare il grimaldello per scardinare questi bias e restituire alle studentesse il protagonismo che...</p>]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://alleyoop.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/90/2026/03/thisisengineering-X7cls0azgKg-unsplash-1.jpg"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">84508</post-id>			</item>
					<item>
				<title>Autismo: i robot catturano l&#8217;attenzione dei bambini più degli esseri umani (studio)</title>
				<link>https://alleyoop.ilsole24ore.com/2026/04/02/autismo-robot/</link>
				<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 08:30:48 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Ilaria Parlanti]]></dc:creator>
								<source>Stem</source>
				<sourcelink>https://alleyoop.ilsole24ore.com/category/stem/</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[

&nbsp;

I bambini con <strong>disturbo dello spettro autistico</strong> (ASD) prestano maggiore attenzione a un robot sociale rispetto a un essere umano. È quanto emerge da <a href="https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1876201825004393" target="_blank" rel="noopener">uno studio condotto dalla Fondazione Don Gnocchi</a> in collaborazione con il <strong>Politecnico di Milano</strong> e pubblicato sulla rivista scientifica <strong>Asian Journal of Psychiatry</strong>, riguardo all'interazione dei minori con <strong>robot</strong> progettati per interagire con le persone attraverso segnali sociali strutturati, come gesti, posture, movimenti e direzione dello sguardo, all’interno di contesti comunicativi.

In particolare, i ricercatori (Silvia Annunziata, Gabriele Fassina, Michelle Brivio, Laura...]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://alleyoop.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/90/2026/03/pexels-pavel-danilyuk-8294846-scaled.jpg"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">84741</post-id>			</item>
					<item>
				<title>FemTech: the long-overdue revolution of women’s health</title>
				<link>https://alleyoop.ilsole24ore.com/2026/03/31/femtech/</link>
				<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 12:00:15 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Ning Su]]></dc:creator>
								<source>English</source>
				<sourcelink>https://alleyoop.ilsole24ore.com/category/english/</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[&nbsp;



&nbsp;

&nbsp;

&nbsp;

"FemTech" refers to an emerging category of technologies designed to support women's health. The term was coined in 2016 by entrepreneur Ida Tin, founder of the menstrual tracking app Clue. Over the past decade, <a href="https://www.unicef.org/innovation/femtech%20ventures">FemTech</a> has gained increasing attention among healthcare practitioners, researchers, entrepreneurs, policymakers, and everyday users. Today, it represents a dynamic frontier of innovation, encompassing wearable devices, medical diagnostics, reproductive health technologies, digital health platforms, and, increasingly, tools enabled by artificial intelligence (AI).

The FemTech market has rapidly evolved...]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://alleyoop.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/90/2026/03/pexels-edward-jenner-4031525-scaled.jpg"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">84277</post-id>			</item>
					<item>
				<title>Mondo digitale: la cyber sicurezza può attrarre nuove professioniste?</title>
				<link>https://alleyoop.ilsole24ore.com/2026/03/10/donne-nella-sicurezza-digitale/</link>
				<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 06:00:59 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Maria Paola Mosca]]></dc:creator>
								<source>Stem</source>
				<sourcelink>https://alleyoop.ilsole24ore.com/category/stem/</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[

&nbsp;

Chiariamo subito: la parità di genere nelle professioni della cyber security è un <strong>traguardo ancora lontano</strong>. Nonostante la velocità di sviluppo della tecnologia e la conseguente crescita esponenziale dei pericoli della vita “tutta digitale” contemporanea, il settore non attira ancora metà (almeno) della popolazione attiva. Questo anche se il comparto continua a soffrire di una <strong>profonda carenza di addetti</strong> per coprire le necessità in costante aumento. Se non bastasse, quella minoranza femminile che è occupata nel settore, facilmente abbandona, sentendosi spesso più ospite indesiderata che collega rispettata. Da qui, non...]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://alleyoop.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/90/2026/02/cyber-secutory-donne-2026.jpg"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">83894</post-id>			</item>
					<item>
				<title>Donne e innovazione: nei brevetti STEM l’Italia supera la media europea, ma il divario resta</title>
				<link>https://alleyoop.ilsole24ore.com/2026/03/09/donne-brevetti-stem-italia/</link>
				<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 15:00:58 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Laura Cavestri]]></dc:creator>
								<source>Imprendiamo</source>
				<sourcelink>https://alleyoop.ilsole24ore.com/category/imprendiamo/</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[&nbsp;



&nbsp;
<p class="xsm-p">Siamo sopra la media europea (e questo ci rassicura). Che però è bassa (e questo dovrebbe farci riflettere). L’osservatorio dell’Ufficio europeo dei brevetti (Epo) ha pubblicato un nuovo <strong>studio dedicato alle donne attive nei settori STEM</strong> che evidenzia progressi ancora troppo lenti e persistenti disparità nell’imprenditoria deep tech, nelle professioni legate ai brevetti e nei percorsi di carriera post-laurea e di dottorato. I dati non sono molto recenti (anche perchè i tempi di raccolta ed elaborazione non sono semplici. Ma indicano comunque un quadro che, nel confronto con gli anni precedenti, non è variato...]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://alleyoop.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/90/2026/03/pexels-thisisengineering-3862632-scaled-e1773066862589.jpg"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">84192</post-id>			</item>
					<item>
				<title>Università, in 10 anni avanzano lentamente le donne ai vertici accademici</title>
				<link>https://alleyoop.ilsole24ore.com/2026/03/09/universita-donne-vertici-accademici/</link>
				<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 06:00:14 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Greta Ubbiali]]></dc:creator>
								<source>A Scuola</source>
				<sourcelink>https://alleyoop.ilsole24ore.com/category/a-scuola/</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>I numeri cambiano ma l’andamento a forbice resta. Oggi come 10 anni fa il passaggio dalla formazione universitaria alla carriera accademica in Italia vede una <strong>riduzione della presenza femminile man mano che si scalano i livelli della professione</strong>. E proprio come nel 2015, il momento in cui la forbice si apre è nel passaggio da ricercatori a professori associati. Qui continuano a concentrarsi le maggiori perdite di talento femminile, segno che ci sono delle difficoltà strutturali che faticano a mutare.</p>
<p>Nel 2024 le donne sono state il <strong>43% dei 89.786 tra docenti e ricercatori</strong> (+1% rispetto all’anno precedente), secondo...</p>]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://alleyoop.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/90/2026/03/pexels-karola-g-8106684-scaled-e1772814667807.jpg"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">84117</post-id>			</item>
					<item>
				<title>Ricerca: il 65% dei progetti finanziati da Fondazione Cariplo vengono da giovani donne</title>
				<link>https://alleyoop.ilsole24ore.com/2026/02/11/ricerca-il-65-dei-progetti-finanziati-da-fondazione-cariplo-vengono-da-giovani-donne/</link>
				<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 18:00:04 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Chiara Di Cristofaro]]></dc:creator>
								<source>Stem</source>
				<sourcelink>https://alleyoop.ilsole24ore.com/category/stem/</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[&nbsp;

 Sonia Freddi @Niccolò Gregorio-IED Milano[/caption]

&nbsp;

In occasione della Giornata Mondiale delle Donne nella Scienza, Fondazione Cariplo continua nell’impegno pluridecennale nel sostenere la ricerca scientifica e, in particolare, il talento e il contributo delle donne nella scienza.

Da oltre trent’anni Fondazione Cariplo investe nella <strong>ricerca come bene pubblico</strong>, sostenendo percorsi scientifici indipendenti e valorizzando il capitale umano. Un impegno che si traduce in 2.905 progetti finanziati, oltre 650 milioni di euro investiti e nel supporto a 6.500 giovani ricercatori, molte delle quali donne, accompagnate nelle...]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://alleyoop.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/90/2026/02/1.-Sonia-Freddi-@Niccolò-Gregorio-IED-Milano-e1770743840363.jpg"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">83728</post-id>			</item>
			</channel>
</rss>