<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Alley OopMaria Paola Mosca, Autore presso Alley Oop</title>
		<link>https://alleyoop.ilsole24ore.com/author/mariapaolamosca/</link>
		<description>L’altra metà del Sole</description>
		<lastBuildDate>Tue, 22 Sep 2026 05:00:49 +0000</lastBuildDate>

					<item>
				<title>&#8220;Shut up and do the dishes&#8221;: attacchi personali e sessisti alle donne in politica</title>
				<link>https://alleyoop.ilsole24ore.com/2026/09/22/attacchi-donne-politica/</link>
				<pubDate>Tue, 22 Sep 2026 05:00:49 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Maria Paola Mosca]]></dc:creator>
								<source>Società</source>
				<sourcelink>https://alleyoop.ilsole24ore.com/category/societa/</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[&nbsp;



&nbsp;

A quasi due anni dalle elezioni che avrebbero potuto vedere per la prima volta una donna diventare presidente degli Stati Uniti, è diminuita la percentuale degli americani che credono vedranno una <em>commander in chief</em> nel corso della loro vita. Allo stesso tempo sono aumentati quelli che, al contrario, la ritengono una evenienza per niente o non molto probabile. Dal 2023 a oggi, stando alle <strong>ultime rilevazioni del Pew Research Center</strong>, nel primo caso la quota è scesa dal 25% al 17%. Nel secondo, è passata dal 26% al 37% la percentuale di statunitensi che non si aspettano di vedere una donna arrivare alla Casa Bianca nei...]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://alleyoop.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/90/2026/09/attacchi-donne-online-1.jpg"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">86873</post-id>			</item>
					<item>
				<title>Manosfera: vendere falso senso di appartenenza e fare milioni</title>
				<link>https://alleyoop.ilsole24ore.com/2026/09/15/manosfera-vendere-falso-senso-appartenza-fare-milioni/</link>
				<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 05:00:47 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Maria Paola Mosca]]></dc:creator>
								<source>Società</source>
				<sourcelink>https://alleyoop.ilsole24ore.com/category/societa/</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[

&nbsp;

&nbsp;

Vendere falsa appartenenza, senso di fratellanza e di scopo. E costruire imperi finanziari sui milioni guadagnati grazie a schemi che sfruttano le debolezze di molti giovani uomini. Facendolo, nel migliore dei casi, al limite della legalità.

In un'epoca costellata da crisi economiche, abitative e relazionali, in cui è facilissimo e poco costoso promuovere una particolare visione ideologica e sociale, il terreno di gioco è spianato. Sono poi particolarmente allettanti le possibilità di guadagno per chi riesce a sfruttare i meccanismi che alimentano lo sviluppo della manosfera. Uscito da territori marginali o di...]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://alleyoop.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/90/2026/09/manosfera_vendere-senso-di-appartenenza.jpg"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">86777</post-id>			</item>
					<item>
				<title>Usa, l’emergenza dei “deserti della cura”: sei milioni di donne senza assistenza al parto</title>
				<link>https://alleyoop.ilsole24ore.com/2026/09/09/maternita-deserti-cura-usa/</link>
				<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 05:00:03 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Maria Paola Mosca]]></dc:creator>
								<source>Società</source>
				<sourcelink>https://alleyoop.ilsole24ore.com/category/societa/</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[

&nbsp;

&nbsp;

Sei milioni di mamme e circa 360mila neonati vivono nei "deserti della cura prenatale". Luoghi dove servizi di assistenza alla gravidanza e dopo la nascita sono totalmente assenti. Per quanto non direttamente conseguenza di questo, secondo le ultime rilevazioni arrivano poi a 18 le donne che muoiono di parto ogni centomila nati.

Non sono questi dati raccolti in un Paese in via di sviluppo, sotto assedio o devastato dalla povertà estrema. Si tratta bensì delle rilevazioni restituite dal recente rapporto della non profit americana March of Dimes per gli Stati Uniti. L'organizzazione, che lavora per il miglioramento della...]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://alleyoop.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/90/2026/08/nowhere-to-go-deserti-della-cura-materna-USA-scaled.jpeg"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">86696</post-id>			</item>
					<item>
				<title>Mondo: l&#8217;economia è il problema più importante da affrontare. Lo dicono i cittadini</title>
				<link>https://alleyoop.ilsole24ore.com/2026/09/01/economia-problema-principale-2026/</link>
				<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 16:43:16 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Maria Paola Mosca]]></dc:creator>
								<source>Società</source>
				<sourcelink>https://alleyoop.ilsole24ore.com/category/societa/</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[

&nbsp;

Qual è il problema più pressante con cui il tuo Paese si trova oggi a confrontarsi? Su 107 Paesi nel mondo la risposta a questa domanda per la maggior parte degli intervistati riguarda in qualche modo l’economia. Stando ai risultati dell’annuale <a href="https://www.gallup.com/analytics/701519/worlds-most-important-problem-report.aspx">indagine</a> Gallup focalizzata proprio su questo quesito, per il 2026 questa sarebbe addirittura la prima scelta in 71 delle nazioni coinvolte nello studio, indicata da sola o con alla pari con altre tematiche.

Considerandola in termini percentuali, su scala globale questo risulterebbe il <strong>problema numero uno per il 23% dei partecipanti</strong> alla più recente rilevazione della società di...]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://alleyoop.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/90/2026/08/problema-maggiore-mondo-Gallup-2026-scaled.jpg"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">86607</post-id>			</item>
					<item>
				<title>Donne che viaggiano da sole: costi extra per sentirsi sicure</title>
				<link>https://alleyoop.ilsole24ore.com/2026/08/28/solo-travellers-costi-extra/</link>
				<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 05:00:11 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Maria Paola Mosca]]></dc:creator>
								<source>Off</source>
				<sourcelink>https://alleyoop.ilsole24ore.com/category/off/</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[&nbsp;

&nbsp;



&nbsp;

Un costo extra “in rosa” che si aggiunge alle spese solitamente già più alte di chi viaggia in solitaria. Le <em>solo travellers</em> pagano più frequentemente un sovrapprezzo per assicurarsi quella “peace of mind” che può offrire loro un’esperienza migliore. Non parliamo esclusivamente, per esempio, della maggiorazione spesso applicata per l'uso di una camera singola. Ma, per quanto magari sia una percentuale minima sul totale del budget previsto, una "tassa" ormai sempre più costante nel momento in cui si parte da soli. Una spesa ulteriore per assicurarsi un'ulteriore dose di sicurezza personale.

Viaggiare da...]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://alleyoop.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/90/2026/08/pexels-ketut-subiyanto-4902000-scaled.jpg"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">86663</post-id>			</item>
					<item>
				<title>International Pride Award: cinque campioni dell&#8217;impegno Lgbtiq+</title>
				<link>https://alleyoop.ilsole24ore.com/2026/08/25/international-pride-award-2026/</link>
				<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 05:00:02 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Maria Paola Mosca]]></dc:creator>
								<source>Società</source>
				<sourcelink>https://alleyoop.ilsole24ore.com/category/societa/</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[

COC Nederland, Aggie Dennet Harmon, Mmapaseka Steve Letsike, Dr. Satendra Singh, Marcela Dimonty. Sono questi <strong>i cinque premiati</strong> a inzio agosto sul palcoscenico mondiale del <strong>WorldPride Amsterdam 2026</strong>. Nomi forse poco conosciuti dai più, entrano oggi ufficialmente a far parte della storia dell'impegno per la parità Lgbtiq+.

Un quarto di secolo dopo la prima legge nazionale che riconosce le unioni tra persone dello stesso sesso, la comunità internazionale torna a guardare ai Paesi Bassi. Apripista a livello globale in tema matrimoni omosessuali, è la sua capitale a essere stata palcoscenico della manifestazione mondiale simbolo...]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://alleyoop.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/90/2026/08/InternationalPrideAward_2026.png"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">86618</post-id>			</item>
					<item>
				<title>Gender pay gap: negoziare meglio o accontentarsi</title>
				<link>https://alleyoop.ilsole24ore.com/2026/08/04/gender-pay-gap-negoziare/</link>
				<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 05:00:04 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Maria Paola Mosca]]></dc:creator>
								<source>At work</source>
				<sourcelink>https://alleyoop.ilsole24ore.com/category/at-work/</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[

&nbsp;

&nbsp;

Rispetto agli uomini, molte più donne accettano compensi inferiori rispetto al passato pur di tornare a lavorare. Anche perché trovare una posizione oggi sembra richiedere tempi sempre più lunghi.

A segnalarlo una recente indagine Glassdoor, secondo cui sono il dieci per cento in più le lavoratici che, rispetto ai lavoratori, si "accontentano" di stipendi ridotti in confronto a quelli percepiti in precedenti occupazioni. Dopo un licenziamento, <strong>il 63% di loro ha sentito la pressione di questa scelta</strong>. Tra gli occupati, ammette di aver provato la stessa sensazione solo il 52%.

Sempre stando alle ultime rilevazioni...]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://alleyoop.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/90/2026/07/Gender-pay-gap_negoziare-scaled.jpg"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">86453</post-id>			</item>
					<item>
				<title>Disabilità: la solitudine delle famiglie</title>
				<link>https://alleyoop.ilsole24ore.com/2026/07/30/disabilita-solitudine-famiglie/</link>
				<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 05:00:27 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Maria Paola Mosca]]></dc:creator>
								<source>In famiglia</source>
				<sourcelink>https://alleyoop.ilsole24ore.com/category/in-famiglia/</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[

&nbsp;

Quando in una casa arriva una disabilità, ci si trova soli. «E questa solitudine  - secondo Fotunato Nicoletti - riguarda una cultura ancora sottosviluppata rispetto a questo. Perché la disabilità e, di conseguenza poi le malattie rare, sono ancora viste come temi individuali. Non come questioni collettive. Fino a quando non vedremo in altro modo e non cambieremo questo tipo di visione sarà molto difficile andare avanti. O (peggio ancora) non arretrare. Cosa che invece io temo, stia succedendo da alcuni anni a questa parte. Paradossalmente si parla sempre più del tema. Però se ne parla sempre peggio».

Ha ha posizioni...]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://alleyoop.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/90/2026/07/Fam-Nicoletti--e1784872088135.jpeg"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">86433</post-id>			</item>
					<item>
				<title>Violenza cyber contro le ragazze: &#8220;una pandemia&#8221;, reale diffusa e in rapida evoluzione</title>
				<link>https://alleyoop.ilsole24ore.com/2026/07/16/violenza-cyber/</link>
				<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 05:00:35 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Maria Paola Mosca]]></dc:creator>
								<source>Società</source>
				<sourcelink>https://alleyoop.ilsole24ore.com/category/societa/</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[

&nbsp;

&nbsp;

La violenza informatica non ha genere. Ma le giovani europee risultano sproporzionatamente esposte agli abusi online. Per molte di loro gli attacchi sono diventati parte della vita quotidiana. Tra <em>cyber-stalking</em>, molestie online, condivisione non consensuale di immagini, <em>deepfake</em> e nudificazioni di foto generate dall’Ai, il mondo digitale si è trasformato in un campo di battaglia attiva più che un (non)luogo di socializzazione. Al punto che sono tantissime le adolescenti e giovani donne a iniziare la loro giornata guardando le notifiche sul cellulare o i social, preoccupate che manipolazioni, pettegolezzi o messaggi...]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://alleyoop.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/90/2026/07/report-eige-cyber-violenza-2026-scaled.jpg"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">86230</post-id>			</item>
					<item>
				<title>Diritti dell&#8217;infanzia, un bambino su cinque vive vicino a un conflitto armato</title>
				<link>https://alleyoop.ilsole24ore.com/2026/07/06/diritti-infanzia/</link>
				<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 05:00:12 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Maria Paola Mosca]]></dc:creator>
								<source>Polis</source>
				<sourcelink>https://alleyoop.ilsole24ore.com/category/polis/</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[

&nbsp;

Nei conflitti armati, i bambini sono spesso target degli attacchi contro i civili. Sempre più usata come tattica di guerra è aumentata del 35% la <a href="https://alleyoop.ilsole24ore.com/2024/11/05/unicef-2/?uuid=90_VdghNKEo">violenza</a> sessuale su di loro. E la distruzione alle strutture pubbliche e private, insieme al dislocamento delle persone, continua a ridurre in modo preoccupante l’accesso all’istruzione a un crescente numero di minori.

Nel frattempo, inoltre, è in aumento l’insicurezza alimentare legata alle continue crisi su scala mondiale. Non più esclusivamente una questo di sotto-alimentazione, la malnutrizione oggi è diventata anche un problema di obesità diffusa. E, in parte a...]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://alleyoop.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/90/2026/06/KidsRightsIndex-2026-scaled.jpg"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">86083</post-id>			</item>
			</channel>
</rss>