<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Alley OopBarbara Nepitelli, Autore presso Alley Oop</title>
		<link>https://alleyoop.ilsole24ore.com/author/barbaranepitelli/</link>
		<description>L’altra metà del Sole</description>
		<lastBuildDate>Wed, 06 May 2026 05:52:33 +0000</lastBuildDate>

					<item>
				<title>Doppio cognome: il disegno di legge in Aula a maggio, corsa contro il tempo per fine legislatura</title>
				<link>https://alleyoop.ilsole24ore.com/2026/03/03/dieci-anni-cognome-materno/</link>
				<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 13:00:24 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Barbara Nepitelli]]></dc:creator>
								<source>Polis</source>
				<sourcelink>https://alleyoop.ilsole24ore.com/category/polis/</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[

&nbsp;

Per il disegno di legge sul doppio cognome, ora all’esame della commissione Giustizia del Senato, l’appuntamento con l’Aula è a maggio. E l’impegno della presidente della Commissione, Giulia Bongiorno (Lega), è di <strong>arrivare «pronti» a quella scadenza</strong>. «Il mio auspicio è che ci sia una sintesi» rileva, aggiungendo di «ritenere veramente importante che questo Ddl abbia luce anche perché ha atteso già abbondantemente». In ogni caso, afferma, «come presidente della Commissione, se è previsto a maggio in Aula è mio dovere essere pronta per maggio».
I prossimi passi
In Commissione, dove l’esame dei disegni di...]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://alleyoop.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/90/2026/02/jochen-van-wylick-ex0pl-zo7NM-unsplash-scaled-e1771088820732.jpg"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">83743</post-id>			</item>
					<item>
				<title>Violenza sulle donne, il ruolo dei centri per maltrattanti per prevenire e fermare le recidive</title>
				<link>https://alleyoop.ilsole24ore.com/2026/01/15/violenza-sulle-donne-cuav/</link>
				<pubDate>Thu, 15 Jan 2026 13:00:59 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Barbara Nepitelli]]></dc:creator>
								<source>Società</source>
				<sourcelink>https://alleyoop.ilsole24ore.com/category/societa/</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[

&nbsp;

&nbsp;

I centri per gli uomini maltrattanti «sono un tassello del sistema antiviolenza, non la soluzione o una bacchetta magica ma sono centrali perché se noi non interveniamo per cambiare questa cultura, per fermare la recidiva, per prevenire la violenza prima che avvenga, questa continuerà a propagarsi come il fuoco». <strong>Alessandra Pauncz</strong>, presidente della rete nazionale dei Centri per gli uomini maltrattanti Relive, usa l’esempio di un incendio per spiegare come dopo l’assistenza alle vittime sia fondamentale intervenire anche sulle cause per ‘spegnere’ la violenza.

Quella dei Cuav (centri per uomini autori di...]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://alleyoop.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/90/2026/01/vitaly-mazur-_mkQd0LxnpM-unsplash.jpg"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">83156</post-id>			</item>
					<item>
				<title>Povertà alimentare: quasi 3 milioni di famiglie nel 2024 non si sono potute permettere un&#8217;alimentazione sana</title>
				<link>https://alleyoop.ilsole24ore.com/2025/12/02/poverta-alimentare-quasi-3-milioni-di-famiglie-nel-2024-non-si-sono-potuti-permettere-unalimentazione-sana/</link>
				<pubDate>Tue, 02 Dec 2025 17:00:04 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Barbara Nepitelli]]></dc:creator>
								<source>Polis</source>
				<sourcelink>https://alleyoop.ilsole24ore.com/category/polis/</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[&nbsp;



&nbsp;

I dati sulla povertà alimentare in Italia risultano «preoccupanti» e richiedono «risposte articolate»: nel 2024 sono <strong>4,2 milioni le famiglie che hanno manifestato almeno un segnale di deprivazione alimentare</strong> e sono <strong>2,9 milioni quelle che hanno sperimentato deprivazione alimentare materiale</strong> che vuol dire non potersi permettere un pasto proteico almeno ogni due giorni. Lo rileva il rapporto ‘Atlante della fame in Italia: dati e politiche di contrasto alla povertà alimentare in Italia’ promosso da Azione Contro la Fame, Percorsi di Secondo Welfare e Università degli Studi di Milano, presentato alla Camera. Dalle...]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://alleyoop.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/90/2025/12/parker-coffman-9Plb5pjOHVA-unsplash.jpg"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">82326</post-id>			</item>
					<item>
				<title>Femminicidi: l&#8217;AI può supportare le politiche di contrasto alla violenza sulle donne?</title>
				<link>https://alleyoop.ilsole24ore.com/2025/10/29/femminicidi-ai/</link>
				<pubDate>Wed, 29 Oct 2025 13:00:22 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Barbara Nepitelli]]></dc:creator>
								<source>Polis</source>
				<sourcelink>https://alleyoop.ilsole24ore.com/category/polis/</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[&nbsp;

&nbsp;



&nbsp;

&nbsp;

Una ‘mappatura’ dell’Italia realizzata grazie alla combinazione di metodi di machine learning (Ml) con l’uso di dati territoriali per individuare le aree a maggior rischio ‘femminicidio’: è il contributo di uno <strong>studio dell’Uvi</strong>, l’Ufficio di valutazione impatto del Senato, alle politiche di <strong>prevenzione della violenza di genere</strong> utilizzando le tecniche di intelligenza artificiale.

Il punto di partenza dello studio è che, accanto a <strong>fattori di rischio idiosincratici, individuali e familiari</strong>, siano presenti determinati fattori socio-economici ancorati al territorio. Per dimostrare la validità di...]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://alleyoop.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/90/2025/10/vitaly-gariev-5rG70Pk9vjs-unsplash-scaled.jpg"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">81677</post-id>			</item>
					<item>
				<title>Povertà educativa, per combatterla la strada del risparmio incentivato</title>
				<link>https://alleyoop.ilsole24ore.com/2025/10/15/poverta-educativa-per-combatterla-la-strada-del-risparmio-incentivato/</link>
				<pubDate>Wed, 15 Oct 2025 05:00:19 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Barbara Nepitelli]]></dc:creator>
								<source>Polis</source>
				<sourcelink>https://alleyoop.ilsole24ore.com/category/polis/</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[&nbsp;



&nbsp;

&nbsp;

La sfida per ridurre in Italia l’<strong>abbandono scolastico</strong> passa per il superamento dei divari esistenti sia a livello territoriale che sociale. Mentre infatti il dato nazionale è ormai vicino alla media europea attestandosi al 9,8%, ci sono territori e fasce di popolazione in cui si registrano ancora dati preoccupanti.

Come intervenire? Accanto alle politiche tradizionali per assicurare il diritto allo studio, si stanno sperimentando anche altre strade, una di queste è rappresentata dai <strong>programmi di risparmio incentivato</strong>. Il recente dossier dell’Uvi, l’Ufficio di valutazione impatto del Senato, su ‘Abbandono...]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://alleyoop.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/90/2025/10/annie-spratt-ORDz1m1-q0I-unsplash.jpg"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">81409</post-id>			</item>
					<item>
				<title>Telefono amico, oltre 3mila richieste d&#8217;aiuto per pensieri suicidi. La chiave nella prevenzione</title>
				<link>https://alleyoop.ilsole24ore.com/2025/09/12/telefono-amico-oltre-3mila-richieste-daiuto-per-pensieri-suicidi-la-chiave-nella-prevenzione/</link>
				<pubDate>Fri, 12 Sep 2025 12:00:33 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Barbara Nepitelli]]></dc:creator>
								<source>Società</source>
				<sourcelink>https://alleyoop.ilsole24ore.com/category/societa/</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[&nbsp;



&nbsp;

Sono oltre 6.700 le persone che si sono rivolte a Telefono Amico Italia nel 2024 perché attraversate dal pensiero del suicidio (o preoccupate per lo stesso motivo nei confronti di un parente o di un amico) e sono già più di 3mila quelle che hanno chiesto aiuto all’organizzazione nella prima metà di quest’anno, un numero che fa temere per il 2025 un bilancio annuale altrettanto pesante. I dati sono stati presentati in conferenza stampa al Senato in occasione della <strong>Giornata mondiale per la prevenzione del suicidio</strong>.
Le proposte
E proprio ‘prevenzione’ è la parola chiave per affrontare il fenomeno secondo...]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://alleyoop.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/90/2025/09/TelefonoAmicoItalia_2-e1757611123122.jpeg"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">80760</post-id>			</item>
					<item>
				<title>Adolescenti: dipendenza da Internet, violenza e bullismo preoccupano i genitori</title>
				<link>https://alleyoop.ilsole24ore.com/2025/04/08/adolescenti-dipendenza-da-internet-violenza-e-bullismo-preoccupano-i-genitori/</link>
				<pubDate>Tue, 08 Apr 2025 12:00:55 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Barbara Nepitelli]]></dc:creator>
								<source>Società</source>
				<sourcelink>https://alleyoop.ilsole24ore.com/category/societa/</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[&nbsp;



&nbsp;

&nbsp;

La preoccupazione maggiore degli italiani verso gli adolescenti è quella della dipendenza da internet, smartphone e tablet: l’83% degli intervistati la mette al primo posto (in crescita rispetto al 66% del 2019) nell’indagine promossa da ‘Con i Bambini’ nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e condotta dall’Istituto Demopolis in occasione della Giornata nazionale dell’ascolto dei minori che si celebra per la prima volta quest’anno mercoledì 9 aprile.

A seguire, i timori principali indicati sono la <strong>diffusione della violenza giovanile</strong> e delle baby gang (75%) e gli...]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://alleyoop.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/90/2025/04/anthony-fomin-Gee1LDFJRQc-unsplash.jpg"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">77687</post-id>			</item>
					<item>
				<title>Povertà educativa, prorogato il fondo fino al 2027 con 3 milioni all&#8217;anno</title>
				<link>https://alleyoop.ilsole24ore.com/2025/02/14/poverta-educativa-3/</link>
				<pubDate>Fri, 14 Feb 2025 13:00:55 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Barbara Nepitelli]]></dc:creator>
								<source>Polis</source>
				<sourcelink>https://alleyoop.ilsole24ore.com/category/polis/</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[&nbsp;



&nbsp;

Un segnale di attenzione arriva dal Parlamento, in maniera bipartisan, sulla volontà di proseguire sulla strada del contrasto alla povertà educativa minorile. La commissione Affari Costituzionali del Senato ha approvato nel decreto legge milleproroghe due emendamenti che <strong>prorogano per il triennio 2025-2027 </strong>il fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile: si prevede un <strong>mini-stanziamento di 3 milioni per ogni anno</strong> del triennio per il contributo alle fondazioni bancarie che con i loro versamenti alimentano il fondo.

Gli emendamenti arrivano a firma di <strong>Maria Stella Gelmini</strong> (Noi Moderati-Centro Popolare) e a prima...]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://alleyoop.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/90/2025/02/school-8391795_640-e1739486142600.jpg"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">76160</post-id>			</item>
					<item>
				<title>Povertà educativa, la questione del rifinanziamento dei progetti</title>
				<link>https://alleyoop.ilsole24ore.com/2025/01/28/poverta-educativa-2/</link>
				<pubDate>Tue, 28 Jan 2025 13:00:35 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Barbara Nepitelli]]></dc:creator>
								<source>A Scuola</source>
				<sourcelink>https://alleyoop.ilsole24ore.com/category/a-scuola/</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[

&nbsp;

&nbsp;

C’è un filo che unisce il progetto per mettere i ragazzi in contatto con le nuove tecnologie nel dopo scuola a Ossago Lodigiano, con il servizio di supporto psicologico del Municipio III di Roma, con il progetto per favorire l’integrazione sociale attraverso la musica e il teatro a Cagliari e con il servizio educativo di strada nel quartiere Lido tre Archi a Fermo.

Si tratta di iniziative che si realizzano nell’ambito della operatività del <strong>fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile</strong>. Fondo nato nel 2016 e che ha attualmente un valore complessivo di oltre <strong>800 milioni</strong>, come riporta l’impresa sociale...]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://alleyoop.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/90/2025/01/taylor-flowe-4nKOEAQaTgA-unsplash.jpg"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">75694</post-id>			</item>
					<item>
				<title>Diritti umani, un bambino su tre e una donna su quattro vivono in Paesi che non li rispettano</title>
				<link>https://alleyoop.ilsole24ore.com/2024/11/27/childfund-alliance-world-index/</link>
				<pubDate>Wed, 27 Nov 2024 13:00:46 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[Barbara Nepitelli]]></dc:creator>
								<source>Polis</source>
				<sourcelink>https://alleyoop.ilsole24ore.com/category/polis/</sourcelink>
				
				<description>
					<![CDATA[&nbsp;



&nbsp;

&nbsp;

Un percorso lungo ancora 113 anni: è questo il tempo necessario, ai ritmi attuali, perché le donne e i bambini dei 157 Paesi considerati siano testimoni della piena attuazione dei diritti monitorati dal ChildFund Alliance World Index. Nel 2023, infatti, un bambino e bambina su tre e più di una donna su quattro vivono in Paesi in cui l’implementazione dei diritti umani è limitata o minima.

Il ChildFund Alliance World Index è ‘erede’ del WeWorld Index pubblicato da WeWorld, membro italiano della rete globale ChildFund Alliance che raggruppa 11 organizzazioni umanitarie, raggiungendo 30 milioni di persone in...]]>
				</description>

									<enclosure length="0" type="image/jpeg" url="https://alleyoop.ilsole24ore.com/wp-content/uploads/sites/90/2024/11/annie-spratt-39_-6v6jTCY-unsplash.jpg"/>
												<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">74376</post-id>			</item>
			</channel>
</rss>